Bezirksliga, Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 14:45 | TSV Wedding II | Rotation Prenzlauer Berg II | 3:0 (25:22 26:24 25:15) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | TSV Wedding II | 1:3 (25:21 16:25 23:25 24:26) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | Rotation Prenzlauer Berg II | 2:3 (11:25 25:22 19:25 26:24 6:15) |
16.02.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest III | SC Charlottenburg II | 1:3 (26:24 19:25 21:25 17:25) |
16.02.2019 | 14:45 | Berliner TSC II | VfK Berlin-Südwest III | 3:0 (25:22 25:14 25:18) |
16.02.2019 | 14:45 | Berliner TSC II | SC Charlottenburg II | 3:0 (25:10 25:17 25:10) |
16.02.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest II | Friedrichshagener VV | 2:3 (24:26 25:23 21:25 25:22 11:15) |
16.02.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (17:25 26:24 25:14 25:15) |
16.02.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | Friedrichshagener VV | 3:0 (26:24 25:19 25:22) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Preußen Berlin II | Füchse Berlin I | 3:1 (25:12 28:26 14:25 25:17) |
16.02.2019 | 14:45 | BFC Preussen | SV Preußen Berlin II | 1:3 (25:21 21:25 21:25 12:25) |
16.02.2019 | 14:45 | BFC Preussen | Füchse Berlin I | 2:3 (23:25 25:23 25:20 17:25 9:15) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner TSC II | 16 | 12 | 1352 : 1163 | 42 : 16 | 38 |
2 | Rotation Prenzlauer Berg II | 16 | 13 | 1426 : 1295 | 42 : 21 | 36 |
3 | Füchse Berlin I | 16 | 12 | 1509 : 1413 | 40 : 26 | 34 |
4 | TSV Wedding II | 16 | 11 | 1515 : 1420 | 41 : 25 | 34 |
5 | VfK Berlin-Südwest II | 16 | 9 | 1419 : 1439 | 34 : 31 | 25 |
6 | SV Preußen Berlin II | 16 | 8 | 1445 : 1409 | 34 : 33 | 25 |
7 | BFC Preussen | 16 | 7 | 1420 : 1464 | 29 : 37 | 21 |
8 | SC Charlottenburg II | 16 | 6 | 1487 : 1523 | 31 : 38 | 21 |
9 | TSV Spandau II | 16 | 6 | 1440 : 1446 | 30 : 37 | 19 |
10 | Friedrichshagener VV | 16 | 6 | 1382 : 1501 | 26 : 39 | 17 |
11 | SV Berlin-Buch I | 16 | 4 | 1334 : 1510 | 23 : 42 | 12 |
12 | VfK Berlin-Südwest III | 16 | 2 | 1300 : 1446 | 17 : 44 | 6 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner TSC II | 16 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1352:1163 | 42:16 | 38 |
2 | Rotation Prenzlauer Berg II | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1426:1295 | 42:21 | 36 |
3 | Füchse Berlin I | 16 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1509:1413 | 40:26 | 34 |
4 | TSV Wedding II | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1515:1420 | 41:25 | 34 |
5 | VfK Berlin-Südwest II | 16 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1419:1439 | 34:31 | 25 |
6 | SV Preußen Berlin II | 16 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1445:1409 | 34:33 | 25 |
7 | BFC Preussen | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1420:1464 | 29:37 | 21 |
8 | SC Charlottenburg II | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1487:1523 | 31:38 | 21 |
9 | TSV Spandau II | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1440:1446 | 30:37 | 19 |
10 | Friedrichshagener VV | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1382:1501 | 26:39 | 17 |
11 | SV Berlin-Buch I | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1334:1510 | 23:42 | 12 |
12 | VfK Berlin-Südwest III | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1300:1446 | 17:44 | 6 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.03.2019 | 14:45 | SC Charlottenburg II | VfK Berlin-Südwest II | 157 |
09.03.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | SC Charlottenburg II | 157 |
09.03.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | VfK Berlin-Südwest II | 157 |
10.03.2019 | 10:45 | BFC Preussen | Rotation Prenzlauer Berg II | 148 |
10.03.2019 | 10:45 | Friedrichshagener VV | BFC Preussen | 148 |
10.03.2019 | 10:45 | Friedrichshagener VV | Rotation Prenzlauer Berg II | 148 |
10.03.2019 | 09:45 | TSV Spandau II | Berliner TSC II | 153 |
10.03.2019 | 09:45 | SV Preußen Berlin II | TSV Spandau II | 153 |
10.03.2019 | 09:45 | SV Preußen Berlin II | Berliner TSC II | 153 |
10.03.2019 | 10:45 | TSV Wedding II | VfK Berlin-Südwest III | 169o Kolibri-Grundschule |
10.03.2019 | 10:45 | Füchse Berlin I | TSV Wedding II | 169o Kolibri-Grundschule |
10.03.2019 | 10:45 | Füchse Berlin I | VfK Berlin-Südwest III | 169o Kolibri-Grundschule |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | TSV Spandau II |
|
15.09.2018 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | Rotation Prenzlauer Berg II |
|
15.09.2018 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | TSV Spandau II |
|
15.09.2018 | 14:00 | Füchse Berlin I | TSV Wedding II | 3:2 (32:34 25:22 25:22 23:25 15:11) |
15.09.2018 | 14:00 | SC Charlottenburg II | Füchse Berlin I | 1:3 (25:22 22:25 19:25 23:25) |
15.09.2018 | 14:00 | SC Charlottenburg II | TSV Wedding II | 1:3 (17:25 30:28 22:25 16:25) |
15.09.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | SV Berlin-Buch I | 3:0 (25:19 25:14 25:22) |
15.09.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | VfK Berlin-Südwest II | 1:3 (28:26 19:25 23:25 22:25) |
15.09.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | SV Berlin-Buch I | 1:3 (23:25 25:21 22:25 21:25) |
16.09.2018 | 09:00 | Friedrichshagener VV | BFC Preussen | 3:2 (12:25 27:25 18:25 25:23 15:12) |
16.09.2018 | 09:00 | Berliner TSC II | Friedrichshagener VV | 3:1 (25:22 19:25 25:22 25:16) |
16.09.2018 | 09:00 | Berliner TSC II | BFC Preussen | 3:0 (25:19 25:21 25:23) |
29.09.2018 | 14:00 | Friedrichshagener VV | SV Preußen Berlin II | 1:3 (17:25 25:21 22:25 16:25) |
29.09.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | Friedrichshagener VV | 1:3 (22:25 20:25 25:16 22:25) |
29.09.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | SV Preußen Berlin II | 1:3 (23:25 26:24 20:25 25:27) |
30.09.2018 | 10:00 | BFC Preussen | SC Charlottenburg II | 2:3 (22:25 14:25 25:23 28:26 10:15) |
30.09.2018 | 10:00 | TSV Spandau II | BFC Preussen | 2:3 (23:25 25:16 15:25 25:14 10:15) |
30.09.2018 | 10:00 | TSV Spandau II | SC Charlottenburg II | 3:2 (23:25 21:25 25:14 25:20 15:13) |
30.09.2018 | 10:00 | Berliner TSC II | Füchse Berlin I | 1:3 (17:25 25:18 19:25 20:25) |
30.09.2018 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest II | Berliner TSC II | 3:2 (23:25 25:21 18:25 25:20 15:7) |
30.09.2018 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest II | Füchse Berlin I | 3:2 (22:25 20:25 25:22 25:19 15:9) |
13.10.2018 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | VfK Berlin-Südwest II | 1:3 (12:25 19:25 25:23 18:25) |
13.10.2018 | 14:00 | SC Charlottenburg II | SV Preußen Berlin II | 3:1 (25:22 16:25 25:19 25:21) |
13.10.2018 | 14:00 | SC Charlottenburg II | VfK Berlin-Südwest II | 1:3 (23:25 25:18 24:26 24:26) |
13.10.2018 | 14:00 | TSV Spandau II | Berliner TSC II | 0:3 (21:25 23:25 21:25) |
13.10.2018 | 14:00 | SV Berlin-Buch I | TSV Spandau II | 3:2 (25:20 25:19 21:25 21:25 15:11) |
13.10.2018 | 14:00 | SV Berlin-Buch I | Berliner TSC II | 3:1 (25:23 24:26 25:21 27:25) |
13.10.2018 | 14:00 | TSV Wedding II | BFC Preussen | 3:1 (25:18 25:22 18:25 25:19) |
13.10.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | TSV Wedding II | 0:3 (23:25 22:25 19:25) |
13.10.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | BFC Preussen | 1:3 (21:25 26:24 18:25 21:25) |
14.10.2018 | 09:00 | Füchse Berlin I | Friedrichshagener VV | 3:1 (25:22 25:19 22:25 25:16) |
14.10.2018 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | Füchse Berlin I | 2:3 (25:19 17:25 25:18 19:25 14:16) |
14.10.2018 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | Friedrichshagener VV | 1:3 (18:25 25:15 25:27 14:25) |
10.11.2018 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | SV Berlin-Buch I | 3:0 (25:18 25:18 25:20) |
10.11.2018 | 14:00 | TSV Wedding II | Rotation Prenzlauer Berg II | 2:3 (27:29 26:24 18:25 25:22 13:15) |
10.11.2018 | 14:00 | TSV Wedding II | SV Berlin-Buch I | 3:1 (19:25 25:17 28:26 25:16) |
17.11.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | Rotation Prenzlauer Berg II | 1:3 (21:25 27:25 17:25 17:25) |
17.11.2018 | 14:00 | BFC Preussen | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (25:14 26:28 25:17 25:17) |
17.11.2018 | 14:00 | BFC Preussen | Rotation Prenzlauer Berg II | 0:3 (23:25 22:25 24:26) |
17.11.2018 | 14:00 | TSV Spandau II | VfK Berlin-Südwest III | 3:1 (25:21 25:21 21:25 25:22) |
17.11.2018 | 14:00 | Füchse Berlin I | TSV Spandau II | 3:1 (26:28 25:22 25:16 25:21) |
17.11.2018 | 14:00 | Füchse Berlin I | VfK Berlin-Südwest III | 3:1 (23:25 25:20 25:17 25:21) |
18.11.2018 | 10:00 | SV Berlin-Buch I | SC Charlottenburg II | 1:3 (21:25 25:20 20:25 16:25) |
18.11.2018 | 10:00 | Friedrichshagener VV | SV Berlin-Buch I | 3:1 (25:18 26:28 25:23 25:19) |
18.11.2018 | 10:00 | Friedrichshagener VV | SC Charlottenburg II | 3:2 (29:27 23:25 23:25 25:22 21:19) |
18.11.2018 | 09:00 | SV Preußen Berlin II | TSV Wedding II | 3:2 (25:27 25:17 26:24 19:25 15:13) |
18.11.2018 | 09:00 | Berliner TSC II | SV Preußen Berlin II | 3:1 (25:19 21:25 25:18 25:16) |
18.11.2018 | 09:00 | Berliner TSC II | TSV Wedding II | 3:1 (25:22 19:25 25:18 25:23) |
01.12.2018 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | Füchse Berlin I | 3:1 (25:23 19:25 25:22 25:18) |
01.12.2018 | 14:00 | TSV Spandau II | Rotation Prenzlauer Berg II | 1:3 (19:25 25:15 18:25 20:25) |
01.12.2018 | 14:00 | TSV Spandau II | Füchse Berlin I | 1:3 (20:25 25:18 20:25 22:25) |
01.12.2018 | 14:00 | SC Charlottenburg II | TSV Wedding II | 2:3 (17:25 25:22 25:20 16:25 11:15) |
01.12.2018 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | SC Charlottenburg II | 2:3 (25:14 21:25 25:17 19:25 12:15) |
01.12.2018 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | TSV Wedding II | 2:3 (25:22 20:25 25:21 17:25 9:15) |
01.12.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest III | BFC Preussen | 3:0 (25:17 25:21 25:20) |
01.12.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | VfK Berlin-Südwest III | 3:2 (19:25 25:16 25:23 15:25 15:9) |
01.12.2018 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | BFC Preussen | 1:3 (17:25 20:25 25:19 18:25) |
02.12.2018 | 10:00 | Berliner TSC II | SV Berlin-Buch I | 3:0 (25:12 25:21 25:14) |
02.12.2018 | 10:00 | Friedrichshagener VV | Berliner TSC II | 0:3 (12:25 14:25 22:25) |
02.12.2018 | 10:00 | Friedrichshagener VV | SV Berlin-Buch I | 2:3 (25:23 25:22 23:25 22:25 11:15) |
15.12.2018 | 14:00 | Füchse Berlin I | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (23:25 27:25 25:15 25:16) |
15.12.2018 | 14:00 | Berliner TSC II | Füchse Berlin I | 3:0 (25:20 25:19 25:21) |
15.12.2018 | 14:00 | Berliner TSC II | VfK Berlin-Südwest II | 3:0 (25:19 25:19 25:17) |
15.12.2018 | 14:00 | SV Berlin-Buch I | SV Preußen Berlin II | 1:3 (14:25 25:20 9:25 17:25) |
15.12.2018 | 14:00 | BFC Preussen | SV Berlin-Buch I | 3:1 (25:21 25:23 25:27 25:22) |
15.12.2018 | 14:00 | BFC Preussen | SV Preußen Berlin II | 0:3 (17:25 18:25 22:25) |
16.12.2018 | 09:00 | VfK Berlin-Südwest III | SC Charlottenburg II | 3:2 (27:25 26:24 19:25 17:25 15:12) |
16.12.2018 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | VfK Berlin-Südwest III | 3:0 (25:11 25:23 25:21) |
16.12.2018 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | SC Charlottenburg II | 3:0 (25:20 25:14 25:22) |
16.12.2018 | 10:00 | TSV Spandau II | Friedrichshagener VV | 3:2 (23:25 25:9 19:25 25:23 15:7) |
16.12.2018 | 10:00 | TSV Wedding II | TSV Spandau II | 3:1 (12:25 25:18 25:15 26:24) |
16.12.2018 | 10:00 | TSV Wedding II | Friedrichshagener VV | 3:0 (25:21 25:13 25:22) |
19.01.2019 | 14:00 | BFC Preussen | TSV Spandau II | 3:2 (19:25 18:25 27:25 25:22 15:12) |
19.01.2019 | 14:00 | SC Charlottenburg II | BFC Preussen | 2:3 (25:27 25:17 23:25 27:25 13:15) |
19.01.2019 | 14:00 | SC Charlottenburg II | TSV Spandau II | 3:1 (25:11 25:23 21:25 25:16) |
19.01.2019 | 14:00 | Füchse Berlin I | SV Preußen Berlin II | 3:0 (25:19 25:20 25:19) |
19.01.2019 | 14:00 | SV Berlin-Buch I | Füchse Berlin I | 1:3 (22:25 18:25 25:21 19:25) |
19.01.2019 | 14:00 | SV Berlin-Buch I | SV Preußen Berlin II | 2:3 (25:21 25:15 18:25 17:25 6:15) |
20.01.2019 | 09:00 | VfK Berlin-Südwest III | Berliner TSC II | 1:3 (25:21 23:25 16:25 16:25) |
20.01.2019 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | VfK Berlin-Südwest III | 3:0 (25:20 26:24 25:19) |
20.01.2019 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | Berliner TSC II | 3:2 (25:19 19:25 19:25 25:17 15:12) |
20.01.2019 | 10:00 | TSV Wedding II | VfK Berlin-Südwest II | 1:3 (25:23 24:26 12:25 21:25) |
20.01.2019 | 10:00 | Friedrichshagener VV | TSV Wedding II | 1:3 (19:25 21:25 25:22 23:25) |
20.01.2019 | 10:00 | Friedrichshagener VV | VfK Berlin-Südwest II | 0:3 (20:25 29:31 21:25) |
16.02.2019 | 14:45 | TSV Wedding II | Rotation Prenzlauer Berg II | 3:0 (25:22 26:24 25:15) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | TSV Wedding II | 1:3 (25:21 16:25 23:25 24:26) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | Rotation Prenzlauer Berg II | 2:3 (11:25 25:22 19:25 26:24 6:15) |
16.02.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest III | SC Charlottenburg II | 1:3 (26:24 19:25 21:25 17:25) |
16.02.2019 | 14:45 | Berliner TSC II | VfK Berlin-Südwest III | 3:0 (25:22 25:14 25:18) |
16.02.2019 | 14:45 | Berliner TSC II | SC Charlottenburg II | 3:0 (25:10 25:17 25:10) |
16.02.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest II | Friedrichshagener VV | 2:3 (24:26 25:23 21:25 25:22 11:15) |
16.02.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (17:25 26:24 25:14 25:15) |
16.02.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | Friedrichshagener VV | 3:0 (26:24 25:19 25:22) |
16.02.2019 | 14:45 | SV Preußen Berlin II | Füchse Berlin I | 3:1 (25:12 28:26 14:25 25:17) |
16.02.2019 | 14:45 | BFC Preussen | SV Preußen Berlin II | 1:3 (25:21 21:25 21:25 12:25) |
16.02.2019 | 14:45 | BFC Preussen | Füchse Berlin I | 2:3 (23:25 25:23 25:20 17:25 9:15) |
09.03.2019 | 14:45 | SC Charlottenburg II | VfK Berlin-Südwest II | 157 |
09.03.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | SC Charlottenburg II | 157 |
09.03.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | VfK Berlin-Südwest II | 157 |
10.03.2019 | 10:45 | BFC Preussen | Rotation Prenzlauer Berg II | 148 |
10.03.2019 | 10:45 | Friedrichshagener VV | BFC Preussen | 148 |
10.03.2019 | 10:45 | Friedrichshagener VV | Rotation Prenzlauer Berg II | 148 |
10.03.2019 | 09:45 | TSV Spandau II | Berliner TSC II | 153 |
10.03.2019 | 09:45 | SV Preußen Berlin II | TSV Spandau II | 153 |
10.03.2019 | 09:45 | SV Preußen Berlin II | Berliner TSC II | 153 |
10.03.2019 | 10:45 | TSV Wedding II | VfK Berlin-Südwest III | 169o Kolibri-Grundschule |
10.03.2019 | 10:45 | Füchse Berlin I | TSV Wedding II | 169o Kolibri-Grundschule |
10.03.2019 | 10:45 | Füchse Berlin I | VfK Berlin-Südwest III | 169o Kolibri-Grundschule |
23.03.2019 | 14:45 | SV Preußen Berlin II | Rotation Prenzlauer Berg II | 24 |
23.03.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest II | SV Preußen Berlin II | 24 |
23.03.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest II | Rotation Prenzlauer Berg II | 24 |
23.03.2019 | 14:45 | SC Charlottenburg II | Friedrichshagener VV | 169o Kolibri-Grundschule |
23.03.2019 | 14:45 | Füchse Berlin I | SC Charlottenburg II | 169o Kolibri-Grundschule |
23.03.2019 | 14:45 | Füchse Berlin I | Friedrichshagener VV | 169o Kolibri-Grundschule |
24.03.2019 | 10:45 | Berliner TSC II | BFC Preussen | 232 |
24.03.2019 | 10:45 | TSV Wedding II | Berliner TSC II | 232 |
24.03.2019 | 10:45 | TSV Wedding II | BFC Preussen | 232 |
24.03.2019 | 10:45 | SV Berlin-Buch I | TSV Spandau II | 24 |
24.03.2019 | 10:45 | VfK Berlin-Südwest III | SV Berlin-Buch I | 24 |
24.03.2019 | 10:45 | VfK Berlin-Südwest III | TSV Spandau II | 24 |
06.04.2019 | 14:45 | Rotation Prenzlauer Berg II | Berliner TSC II | 175 |
06.04.2019 | 14:45 | SC Charlottenburg II | Rotation Prenzlauer Berg II | 175 |
06.04.2019 | 14:45 | SC Charlottenburg II | Berliner TSC II | 175 |
06.04.2019 | 14:45 | VfK Berlin-Südwest II | TSV Wedding II | 87 |
06.04.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | VfK Berlin-Südwest II | 87 |
06.04.2019 | 14:45 | TSV Spandau II | TSV Wedding II | 87 |
06.04.2019 | 14:45 | SV Berlin-Buch I | Füchse Berlin I | 50 |
06.04.2019 | 14:45 | BFC Preussen | SV Berlin-Buch I | 50 |
06.04.2019 | 14:45 | BFC Preussen | Füchse Berlin I | 50 |
06.04.2019 | 14:45 | Friedrichshagener VV | VfK Berlin-Südwest III | 153 |
06.04.2019 | 14:45 | SV Preußen Berlin II | Friedrichshagener VV | 153 |
06.04.2019 | 14:45 | SV Preußen Berlin II | VfK Berlin-Südwest III | 153 |
Staffelleiter
Name
Lutz Schumann
Ort
Tel. privat
03338-6198135