Kreisliga B Frauen
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfK Berlin-Südwest V | 4 | 4 | 300 : 131 | 12 0 | 12 |
2 | Charlottenburger TSV 58 III | 4 | 4 | 301 : 191 | 12 0 | 12 |
3 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 4 | 3 | 355 : 262 | 11 : 4 | 10 |
4 | Marzahner VC III | 4 | 3 | 311 : 288 | 9 : 6 | 8 |
5 | Füchse Berlin III | 4 | 2 | 291 : 253 | 7 : 6 | 6 |
6 | Sportfreunde Kladow | 4 | 2 | 268 : 292 | 6 : 7 | 6 |
7 | VfL Lichtenrade II | 4 | 0 | 225 : 318 | 1 : 12 | 0 |
8 | TSV Rudow V | 4 | 0 | 155 : 321 | 1 : 12 | 0 |
9 | VC Rotation Mitte V | 4 | 0 | 154 : 304 | 0 12 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfK Berlin-Südwest V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300:131 | 120 | 12 |
2 | Charlottenburger TSV 58 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301:191 | 120 | 12 |
3 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355:262 | 11:4 | 10 |
4 | Marzahner VC III | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311:288 | 9:6 | 8 |
5 | Füchse Berlin III | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291:253 | 7:6 | 6 |
6 | Sportfreunde Kladow | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268:292 | 6:7 | 6 |
7 | VfL Lichtenrade II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225:318 | 1:12 | 0 |
8 | TSV Rudow V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:321 | 1:12 | 0 |
9 | VC Rotation Mitte V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154:304 | 012 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.03.2021 | 10:00 | Sportfreunde Kladow | Füchse Berlin III | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | Marzahner VC III | Sportfreunde Kladow | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | Marzahner VC III | Füchse Berlin III | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Rudow V | VC Rotation Mitte V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | TSV Rudow V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | VC Rotation Mitte V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | VfK Berlin-Südwest V | 156 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | Charlottenburger TSV 58 III | 156 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | VfK Berlin-Südwest V | 156 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 10:45 | TSV Rudow V | Marzahner VC III | 1:3 (14:25 9:25 25:21 17:25) |
06.09.2020 | 12:44 | VfK Berlin-Südwest V | TSV Rudow V | 3:0 (25:3 25:11 25:7) |
06.09.2020 | 14:15 | VfK Berlin-Südwest V | Marzahner VC III | 3:0 (25:10 25:10 25:18) |
06.09.2020 | 10:45 | Füchse Berlin III | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 1:3 (25:27 22:25 25:22 19:25) |
06.09.2020 | 13:18 | VC Rotation Mitte V | Füchse Berlin III | 0:3 (22:25 9:25 14:25) |
06.09.2020 | 15:09 | VC Rotation Mitte V | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 0:3 (7:25 6:25 13:25) |
06.09.2020 | 10:45 | Charlottenburger TSV 58 III | Sportfreunde Kladow | 3:0 (25:20 25:17 25:20) |
06.09.2020 | 12:40 | VfL Lichtenrade II | Charlottenburger TSV 58 III | 0:3 (18:25 7:25 24:26) |
06.09.2020 | 14:27 | VfL Lichtenrade II | Sportfreunde Kladow | 1:3 (25:17 21:25 23:25 22:25) |
20.09.2020 | 10:00 | TSV Rudow V | Füchse Berlin III | 0:3 (15:25 9:25 10:25) |
20.09.2020 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | TSV Rudow V | 3:0 (25:12 25:11 25:12) |
20.09.2020 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | Füchse Berlin III | 3:0 (25:13 25:14 25:23) |
20.09.2020 | 10:00 | Sportfreunde Kladow | VfK Berlin-Südwest V | 0:3 (12:25 7:25 21:25) |
20.09.2020 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | Sportfreunde Kladow | 0:3 (9:25 15:25 27:29) |
20.09.2020 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | VfK Berlin-Südwest V | 0:3 (4:25 16:25 12:25) |
20.09.2020 | 10:00 | Marzahner VC III | VfL Lichtenrade II | 3:0 (25:8 25:17 25:17) |
20.09.2020 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | Marzahner VC III | 2:3 (19:25 25:19 25:17 23:25 14:16) |
20.09.2020 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | VfL Lichtenrade II | 3:0 (25:14 25:16 25:13) |
31.10.2020 | 14:00 | VC Rotation Mitte V | TSV Rudow V | 228 |
31.10.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | VC Rotation Mitte V | 228 |
31.10.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | TSV Rudow V | 228 |
01.11.2020 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest V | VfL Lichtenrade II | 144 |
01.11.2020 | 10:00 | Marzahner VC III | VfK Berlin-Südwest V | 144 |
01.11.2020 | 10:00 | Marzahner VC III | VfL Lichtenrade II | 144 |
01.11.2020 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | Charlottenburger TSV 58 III | 15 |
01.11.2020 | 10:00 | Füchse Berlin III | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 15 |
01.11.2020 | 10:00 | Füchse Berlin III | Charlottenburger TSV 58 III | 15 |
14.11.2020 | 14:00 | VfL Lichtenrade II | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 228 |
14.11.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | VfL Lichtenrade II | 228 |
14.11.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 228 |
14.11.2020 | 14:00 | Marzahner VC III | VC Rotation Mitte V | 15 |
14.11.2020 | 14:00 | Füchse Berlin III | Marzahner VC III | 15 |
14.11.2020 | 14:00 | Füchse Berlin III | VC Rotation Mitte V | 15 |
15.11.2020 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | TSV Rudow V | 24 |
15.11.2020 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest V | Charlottenburger TSV 58 III | 24 |
15.11.2020 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest V | TSV Rudow V | 24 |
28.11.2020 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest V | Füchse Berlin III | 228 |
28.11.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | VfK Berlin-Südwest V | 228 |
28.11.2020 | 14:00 | Sportfreunde Kladow | Füchse Berlin III | 228 |
29.11.2020 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | TSV Rudow V | 144 |
29.11.2020 | 10:00 | Marzahner VC III | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 144 |
29.11.2020 | 10:00 | Marzahner VC III | TSV Rudow V | 144 |
29.11.2020 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | Charlottenburger TSV 58 III | 151 |
29.11.2020 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | VC Rotation Mitte V | 151 |
29.11.2020 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | Charlottenburger TSV 58 III | 151 |
09.01.2021 | 14:00 | VfL Lichtenrade II | VfK Berlin-Südwest V | 15 |
09.01.2021 | 14:00 | Füchse Berlin III | VfL Lichtenrade II | 15 |
09.01.2021 | 14:00 | Füchse Berlin III | VfK Berlin-Südwest V | 15 |
10.01.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | TSV Rudow V | |
10.01.2021 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | Sportfreunde Kladow | 89 |
10.01.2021 | 10:00 | TSV Rudow V | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 89 |
10.01.2021 | 10:00 | TSV Rudow V | Sportfreunde Kladow | 89 |
10.01.2021 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | Marzahner VC III | 90 |
10.01.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | VC Rotation Mitte V | 90 |
20.02.2021 | 14:00 | Füchse Berlin III | VfL Lichtenrade II | 89 |
20.02.2021 | 14:00 | TSV Rudow V | Füchse Berlin III | 89 |
20.02.2021 | 14:00 | TSV Rudow V | VfL Lichtenrade II | 89 |
21.02.2021 | 10:00 | Sportfreunde Kladow | Marzahner VC III | 90 |
21.02.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | Sportfreunde Kladow | 90 |
21.02.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | Marzahner VC III | 90 |
21.02.2021 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest V | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 113 |
21.02.2021 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | VfK Berlin-Südwest V | 113 |
21.02.2021 | 10:00 | VC Rotation Mitte V | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 113 |
14.03.2021 | 10:00 | Sportfreunde Kladow | Füchse Berlin III | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | Marzahner VC III | Sportfreunde Kladow | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | Marzahner VC III | Füchse Berlin III | 144 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Rudow V | VC Rotation Mitte V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | TSV Rudow V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | VfL Lichtenrade II | VC Rotation Mitte V | 151 |
14.03.2021 | 10:00 | Charlottenburger TSV 58 III | VfK Berlin-Südwest V | 156 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | Charlottenburger TSV 58 III | 156 |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | VfK Berlin-Südwest V | 156 |
Staffelleiter
Name
Alexander Krieghoff
Strasse
Halker Zeile 84
Ort
12305 Berlin
Handy
0162/2177497