Bezirksliga, Männer
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Einheit Rüdersdorf | 18 | 18 | 1517 : 1111 | 54 : 8 | 52 |
2 | Füchse Berlin I | 18 | 17 | 1520 : 1186 | 51 : 13 | 48 |
3 | TSV Wedding II | 18 | 14 | 1494 : 1367 | 44 : 22 | 41 |
4 | BV Vorwärts II | 18 | 14 | 1577 : 1369 | 46 : 21 | 40 |
5 | TSV Spandau II | 18 | 9 | 1528 : 1466 | 37 : 33 | 31 |
6 | SV Preußen Berlin II | 18 | 8 | 1373 : 1443 | 28 : 35 | 24 |
7 | BFC Preussen | 18 | 8 | 1481 : 1537 | 33 : 37 | 23 |
8 | SC Charlottenburg II | 18 | 7 | 1391 : 1515 | 25 : 41 | 19 |
9 | Vorspiel SSL I | 18 | 5 | 1326 : 1488 | 23 : 42 | 18 |
10 | SV Sparta Lichtenberg | 18 | 4 | 1497 : 1672 | 25 : 48 | 12 |
11 | VfK Berlin-Südwest II | 18 | 3 | 1460 : 1645 | 22 : 50 | 11 |
12 | Rotation Prenzlauer Berg III | 18 | 1 | 1231 : 1596 | 14 : 52 | 5 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Einheit Rüdersdorf | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1517:1111 | 54:8 | 52 |
2 | Füchse Berlin I | 18 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1520:1186 | 51:13 | 48 |
3 | TSV Wedding II | 18 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1494:1367 | 44:22 | 41 |
4 | BV Vorwärts II | 18 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1577:1369 | 46:21 | 40 |
5 | TSV Spandau II | 18 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1528:1466 | 37:33 | 31 |
6 | SV Preußen Berlin II | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1373:1443 | 28:35 | 24 |
7 | BFC Preussen | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1481:1537 | 33:37 | 23 |
8 | SC Charlottenburg II | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1391:1515 | 25:41 | 19 |
9 | Vorspiel SSL I | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1326:1488 | 23:42 | 18 |
10 | SV Sparta Lichtenberg | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1497:1672 | 25:48 | 12 |
11 | VfK Berlin-Südwest II | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1460:1645 | 22:50 | 11 |
12 | Rotation Prenzlauer Berg III | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1231:1596 | 14:52 | 5 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 14:00 | Vorspiel SSL I | SV Sparta Lichtenberg | 2:3 (21:25 25:23 25:17 17:25 11:15) |
07.09.2019 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | Vorspiel SSL I | 0:3 (20:25 15:25 23:25) |
07.09.2019 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | SV Sparta Lichtenberg | 0:3 (21:25 17:25 19:25) |
07.09.2019 | 14:00 | SC Charlottenburg II | TSV Wedding II | 0:3 (23:25 18:25 21:25) |
07.09.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | SC Charlottenburg II | 3:1 (26:28 25:18 25:23 25:18) |
07.09.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | TSV Wedding II | 0:3 (20:25 26:28 22:25) |
08.09.2019 | 10:00 | Füchse Berlin I | BFC Preussen | 3:1 (25:19 23:25 25:19 25:21) |
08.09.2019 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest II | Füchse Berlin I | 0:3 (13:25 16:25 16:25) |
08.09.2019 | 10:00 | VfK Berlin-Südwest II | BFC Preussen | 1:3 (25:22 18:25 19:25 16:25) |
08.09.2019 | 10:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | SV Preußen Berlin II | 3:0 (25:11 25:20 25:19) |
08.09.2019 | 10:00 | TSV Spandau II | VSG Einheit Rüdersdorf | 2:3 (18:25 25:23 19:25 27:25 10:15) |
08.09.2019 | 10:00 | TSV Spandau II | SV Preußen Berlin II | 1:3 (24:26 25:21 19:25 24:26) |
21.09.2019 | 14:00 | BFC Preussen | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:0 (25:11 25:19 25:21) |
21.09.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | BFC Preussen | 1:3 (17:25 25:19 24:26 15:25) |
21.09.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:1 (22:25 25:17 25:16 25:23) |
22.09.2019 | 09:00 | Füchse Berlin I | SV Preußen Berlin II | 3:1 (25:10 24:26 25:23 25:19) |
22.09.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | Füchse Berlin I | 0:3 (16:25 14:25 17:25) |
22.09.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | SV Preußen Berlin II | 0:3 (19:25 14:25 13:25) |
22.09.2019 | 10:00 | TSV Spandau II | TSV Wedding II | 2:3 (20:25 17:25 25:23 25:19 13:15) |
22.09.2019 | 10:00 | Vorspiel SSL I | TSV Spandau II | 1:3 (25:21 18:25 21:25 14:25) |
22.09.2019 | 10:00 | Vorspiel SSL I | TSV Wedding II | 0:3 (16:25 17:25 22:25) |
26.10.2019 | 14:00 | TSV Spandau II | BV Vorwärts II | 0:3 (17:25 10:25 20:25) |
26.10.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | TSV Spandau II |
|
26.10.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | BV Vorwärts II | 2:3 (25:23 25:23 19:25 14:25 16:18) |
26.10.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | Vorspiel SSL I | 1:3 (26:28 13:25 25:22 22:25) |
26.10.2019 | 14:00 | BFC Preussen | SV Preußen Berlin II | 1:3 (23:25 17:25 25:19 16:25) |
26.10.2019 | 14:00 | BFC Preussen | Vorspiel SSL I | 3:1 (25:22 26:28 25:14 25:23) |
26.10.2019 | 14:00 | TSV Wedding II | SV Sparta Lichtenberg | 3:0 (25:20 25:20 29:27) |
26.10.2019 | 14:00 | Füchse Berlin I | TSV Wedding II | 3:0 (25:11 25:16 25:15) |
26.10.2019 | 14:00 | Füchse Berlin I | SV Sparta Lichtenberg | 3:2 (22:25 25:21 22:25 25:22 15:8) |
27.10.2019 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | VSG Einheit Rüdersdorf | 1:3 (15:25 11:25 26:24 11:25) |
27.10.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:2 (25:18 29:27 23:25 21:25 15:6) |
27.10.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | VSG Einheit Rüdersdorf |
|
09.11.2019 | 14:00 | BFC Preussen | VSG Einheit Rüdersdorf | 0:3 (21:25 7:25 11:25) |
09.11.2019 | 14:00 | TSV Wedding II | BFC Preussen | 3:1 (21:25 25:16 25:22 25:13) |
09.11.2019 | 14:00 | TSV Wedding II | VSG Einheit Rüdersdorf | 0:3 (17:25 19:25 22:25) |
09.11.2019 | 14:00 | SV Sparta Lichtenberg | BV Vorwärts II | 0:3 (22:25 18:25 22:25) |
09.11.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | SV Sparta Lichtenberg | 3:1 (27:25 23:25 25:13 25:17) |
09.11.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | BV Vorwärts II | 0:3 (13:25 16:25 17:25) |
09.11.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | SC Charlottenburg II |
|
09.11.2019 | 14:00 | Vorspiel SSL I | VfK Berlin-Südwest II | 2:3 (25:12 20:25 25:20 21:25 16:18) |
09.11.2019 | 14:00 | Vorspiel SSL I | SC Charlottenburg II | 3:0 (25:13 25:20 25:22) |
10.11.2019 | 10:00 | Füchse Berlin I | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:0 (25:14 25:20 25:18) |
10.11.2019 | 10:00 | TSV Spandau II | Füchse Berlin I | 0:3 (18:25 22:25 22:25) |
10.11.2019 | 10:00 | TSV Spandau II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:1 (25:20 23:25 25:13 25:14) |
23.11.2019 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | TSV Wedding II | 0:3 (9:25 16:25 8:25) |
23.11.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:1 (24:26 25:18 25:21 25:11) |
23.11.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | TSV Wedding II | 0:3 (17:25 17:25 19:25) |
23.11.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | BFC Preussen | 2:3 (18:25 25:19 19:25 25:21 10:15) |
23.11.2019 | 14:00 | Füchse Berlin I | VfK Berlin-Südwest II | 3:0 (25:19 25:18 25:14) |
23.11.2019 | 14:00 | Füchse Berlin I | BFC Preussen | 3:1 (25:13 25:19 19:25 25:10) |
24.11.2019 | 09:00 | SV Sparta Lichtenberg | TSV Spandau II | 1:3 (23:25 27:25 14:25 13:25) |
24.11.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | SV Sparta Lichtenberg | 3:2 (25:19 26:28 19:25 25:17 15:11) |
24.11.2019 | 09:00 | SC Charlottenburg II | TSV Spandau II | 0:3 (19:25 21:25 21:25) |
24.11.2019 | 10:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | BV Vorwärts II | 3:1 (25:16 25:20 20:25 26:24) |
24.11.2019 | 10:00 | Vorspiel SSL I | VSG Einheit Rüdersdorf | 0:3 (18:25 17:25 12:25) |
24.11.2019 | 10:00 | Vorspiel SSL I | BV Vorwärts II | 0:3 (19:25 23:25 12:25) |
07.12.2019 | 14:00 | TSV Wedding II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:1 (25:22 25:22 27:29 25:18) |
07.12.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | TSV Wedding II | 1:3 (16:25 25:15 21:25 21:25) |
07.12.2019 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:2 (19:25 23:25 25:17 25:17 15:7) |
07.12.2019 | 14:00 | SC Charlottenburg II | SV Sparta Lichtenberg | 3:1 (29:27 25:17 23:25 25:23) |
07.12.2019 | 14:00 | BFC Preussen | SC Charlottenburg II | 3:0 (26:24 25:23 27:25) |
07.12.2019 | 14:00 | BFC Preussen | SV Sparta Lichtenberg | 2:3 (25:12 17:25 17:25 25:17 14:16) |
07.12.2019 | 14:00 | Vorspiel SSL I | Füchse Berlin I | 0:3 (21:25 19:25 15:25) |
07.12.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | Vorspiel SSL I | 3:0 (25:15 25:15 25:15) |
07.12.2019 | 14:00 | BV Vorwärts II | Füchse Berlin I |
|
07.12.2019 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | TSV Spandau II | 3:0 (25:16 25:14 25:13) |
07.12.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | VSG Einheit Rüdersdorf | 0:3 (12:25 19:25 14:25) |
07.12.2019 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | TSV Spandau II | 1:3 (18:25 25:20 17:25 16:25) |
11.01.2020 | 14:00 | BV Vorwärts II | SC Charlottenburg II | 3:0 (25:16 25:13 25:22) |
11.01.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | BV Vorwärts II | 2:3 (21:25 16:25 25:19 25:22 15:17) |
11.01.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | SC Charlottenburg II | 3:1 (25:18 25:20 18:25 25:15) |
11.01.2020 | 14:00 | Vorspiel SSL I | Füchse Berlin I | 0:3 (19:25 15:25 22:25) |
11.01.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | Vorspiel SSL I | 3:0 (25:17 25:13 25:16) |
11.01.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | Füchse Berlin I | 3:0 (25:15 25:16 25:16) |
12.01.2020 | 10:00 | SV Sparta Lichtenberg | BFC Preussen | 2:3 (18:25 25:20 22:25 31:29 10:15) |
12.01.2020 | 10:00 | TSV Spandau II | SV Sparta Lichtenberg | 3:1 (19:25 25:22 25:12 25:23) |
12.01.2020 | 10:00 | TSV Spandau II | BFC Preussen | 3:0 (25:17 25:14 25:11) |
12.01.2020 | 09:00 | SV Preußen Berlin II | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (29:27 28:30 25:19 25:18) |
12.01.2020 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | SV Preußen Berlin II | 0:3 (23:25 22:25 17:25) |
12.01.2020 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (16:25 25:19 25:19 25:23) |
25.01.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | Vorspiel SSL I | 3:2 (18:25 22:25 25:21 25:20 16:14) |
25.01.2020 | 14:00 | BFC Preussen | TSV Wedding II | 1:3 (19:25 22:25 25:21 16:25) |
25.01.2020 | 14:00 | BFC Preussen | Vorspiel SSL I | 1:3 (25:17 22:25 20:25 22:25) |
25.01.2020 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | SV Sparta Lichtenberg | 3:0 (25:22 28:26 25:23) |
25.01.2020 | 14:00 | Füchse Berlin I | SV Preußen Berlin II | 3:0 (25:15 25:17 31:29) |
25.01.2020 | 14:00 | Füchse Berlin I | SV Sparta Lichtenberg | 3:1 (19:25 25:7 25:16 25:16) |
26.01.2020 | 09:00 | TSV Spandau II | BV Vorwärts II | 2:3 (25:23 25:22 27:29 23:25 13:15) |
26.01.2020 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | TSV Spandau II | 1:3 (25:23 15:25 19:25 16:25) |
26.01.2020 | 09:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | BV Vorwärts II | 0:3 (19:25 12:25 20:25) |
26.01.2020 | 09:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | VfK Berlin-Südwest II | 3:0 (25:18 28:26 25:23) |
26.01.2020 | 09:00 | SC Charlottenburg II | VSG Einheit Rüdersdorf | 2:3 (18:25 23:25 25:23 25:23 9:15) |
26.01.2020 | 09:00 | SC Charlottenburg II | VfK Berlin-Südwest II | 3:1 (27:25 22:25 25:23 25:20) |
22.02.2020 | 11:00 | VfK Berlin-Südwest II | VSG Einheit Rüdersdorf | 0:3 (22:25 22:25 19:25) |
22.02.2020 | 11:00 | SV Sparta Lichtenberg | VfK Berlin-Südwest II |
|
22.02.2020 | 11:00 | SV Sparta Lichtenberg | VSG Einheit Rüdersdorf |
|
29.02.2020 | 14:00 | Füchse Berlin I | TSV Spandau II | 3:2 (25:18 25:9 22:25 22:25 15:8) |
29.02.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | Füchse Berlin I | 0:3 (18:25 18:25 14:25) |
29.02.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | TSV Spandau II | 3:1 (25:16 20:25 25:20 25:20) |
29.02.2020 | 14:00 | BFC Preussen | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:0 (25:19 25:16 25:17) |
29.02.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | BFC Preussen | 3:1 (25:16 23:25 25:19 25:23) |
29.02.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | Rotation Prenzlauer Berg III | 3:1 (22:25 25:12 25:18 25:19) |
29.02.2020 | 14:00 | SV Sparta Lichtenberg | VfK Berlin-Südwest II | 1:3 (25:22 14:25 18:25 21:25) |
29.02.2020 | 14:00 | BV Vorwärts II | SV Sparta Lichtenberg | 3:1 (21:25 25:23 25:23 25:16) |
29.02.2020 | 14:00 | BV Vorwärts II | VfK Berlin-Südwest II | 3:0 (25:14 25:22 27:25) |
29.02.2020 | 14:00 | SC Charlottenburg II | Vorspiel SSL I | 3:0 (25:17 25:20 25:22) |
29.02.2020 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | SC Charlottenburg II | 0:3 (21:25 23:25 16:25) |
29.02.2020 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | Vorspiel SSL I | 1:3 (25:16 23:25 22:25 22:25) |
14.03.2020 | 14:00 | Vorspiel SSL I | TSV Spandau II | 24 |
14.03.2020 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | Vorspiel SSL I | 24 |
14.03.2020 | 14:00 | VfK Berlin-Südwest II | TSV Spandau II | 24 |
14.03.2020 | 14:00 | BV Vorwärts II | SV Preußen Berlin II | 50 |
14.03.2020 | 14:00 | BFC Preussen | BV Vorwärts II | 50 |
14.03.2020 | 14:00 | BFC Preussen | SV Preußen Berlin II | 50 |
14.03.2020 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | SC Charlottenburg II | 15 |
14.03.2020 | 14:00 | Füchse Berlin I | Rotation Prenzlauer Berg III | 15 |
14.03.2020 | 14:00 | Füchse Berlin I | SC Charlottenburg II | 15 |
15.03.2020 | 10:00 | TSV Wedding II | VSG Einheit Rüdersdorf | 227 |
15.03.2020 | 10:00 | SV Sparta Lichtenberg | TSV Wedding II | 227 |
15.03.2020 | 10:00 | SV Sparta Lichtenberg | VSG Einheit Rüdersdorf | 227 |
28.03.2020 | 14:00 | SV Preußen Berlin II | VfK Berlin-Südwest II | 49 |
28.03.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | SV Preußen Berlin II | 49 |
28.03.2020 | 14:00 | TSV Wedding II | VfK Berlin-Südwest II | 49 |
28.03.2020 | 14:00 | SC Charlottenburg II | BFC Preussen | 87 |
28.03.2020 | 14:00 | TSV Spandau II | SC Charlottenburg II | 87 |
28.03.2020 | 14:00 | TSV Spandau II | BFC Preussen | 87 |
28.03.2020 | 14:00 | BV Vorwärts II | Füchse Berlin I | 132 |
28.03.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | BV Vorwärts II | 132 |
28.03.2020 | 14:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | Füchse Berlin I | 132 |
28.03.2020 | 14:00 | Rotation Prenzlauer Berg III | Vorspiel SSL I | 179 |
28.03.2020 | 14:00 | SV Sparta Lichtenberg | Rotation Prenzlauer Berg III | 179 |
28.03.2020 | 14:00 | SV Sparta Lichtenberg | Vorspiel SSL I | 179 |
Staffelleiter
Name
Lutz Schumann
Ort
Tel. privat
03338-6198135