LANDESKADER
BERLINER LANDESKADER - INDOOR
MÄNNLICH - Jahrgang 2001/02 (08/2020)
Erik Röhrs | (BTSC) |
Laurin Tackmann | (BTSC) |
Toni Wenzlaff | (BTSC) |
Moritz Eckardt | (BTSC) |
Jonas Lind | (BTSC) |
Jonas Brauns | (BTSC) |
Jonas Herzog | (BTSC) |
Max Schulz | (BTSC) |
Lorenz Klatt | (BTSC) |
Samir Ismailovic | (BTSC)) |
Maximilian Just | (BTSC) |
Baset Mousavi | (BTSC) |
Arvid Klebs | (BTSC) |
WEIBLICH - Jahrgang 2002/03 (08/2020)
Johanna Bock | (BBSC) |
Sophia Rühl | (RPB) |
Elena Bullemer | (RPB) |
Leonie Freytag | (RPB) |
Lea Schilling | (RPB) |
Carolin Bluhm | (RPB) |
Chantal Vogel | (RPB) |
Friderike Rupf | (RPB) |
Marlene Götze | (RPB) |
Masha Damm | (RPB) |
Marlene Knobloch | (RPB) |
MÄNNLICH - Jahrgang 2003/04 (08/2020)
Djifa Julien Amedegnato | (BTSC) |
Jannes Wiesner | (BTSC) |
Robin Domke | (BTSC) |
Konrad Schoof | (BTSC) |
Matis Knedel | (BVV) |
Dimitri Til | (BVV) |
Georg Lehmann | (BVV) |
Leander Karmanski | (RPB) |
Felix Michalak | (SCC) |
Victor Willems | (SCC) |
Laurenz Fischer | (SCC) |
Tobi Siegemund | (BTSC) |
Berno Böttcher | (SCC) |
Bryan Reise | (SCC) |
Tim Stiegemann | (SCC) |
Theo Menge | (RPB) |
Bjarne Thal | (RPB) |
Marius Eckardt | (BTSC) |
WEIBLICH - Jahrgang 2004/05 (08/2020)
Tessa Müller | (RPB)
Angelina Meyer | (RPB)
Chiara Sebastio | (RPB)
Anna Sebastio | (RPB)
Theresa Barner | (RPB)
Maja Pahlke | (RPB)
Anouk Peters | (RPB)
Michelle Bachmann | (RPB)
Maja Gebert | (RPB)
Angelina Linke | (BBSC)
Alina Nasin | (MVC)
Tina Hoffmann | (RPB)
Svea Hertzsch | (KSC)
Anika Kalteis | (MVC)
MÄNNLICH - Jahrgang 2005/06 (01/2021)
Anton Bork | (BVV) |
Tim Türpe | (SCC) |
Lennart Elmrich | (BTSC) |
Jantos Ritter | (BTSC) |
Arvid Kutz | (BTSC) |
Arvid Westpfahl | (SCC) |
Maximilian Treiter | (BTSC) |
Mika Steffens | (TSV TM) |
Tamo Wüst | (VfK)) |
Vincent Sitte | (SCC) |
Novissi Amedegnato | (BTSC) |
Jasper Brunzlow | (SVP) |
Leonard Scherkenbeck | (SCC) |
Philipp Becker | (SCC) |
Ole Opitz | (SCC) |
Ron Briese | (RPB) |
Laurin Fritz | (RPB) |
Leon Arlitt | (RPB) |
Frode Grundmann | (RPB) |
Felix Heinz | (BTSC) |
Eric Junker | (BVV) |
David Hamer | (VFK Südwest) |
Anton Stahnke | (SCC) |
Jakob Buchmann | (TSV TM) |
Wilhelm Schulz | (TSV TM) |
WEIBLICH - Jahrgang 2006/07 (08/2020)
Anne Röbel | (BBSC) |
Sophia Minlend | (RPB) |
Melani Ligacheva | (MVC) |
Nele Ochs | (MVC) |
Mara Ellmrich | (MVC) |
Daniela Ligacheva | (RPB) |
Johanna Schütte | (RPB) |
Romy Birnbaum | (RPB) |
Tabea Ediberidze | (RPB) |
Celina Carrion Sago | (RPB) |
Sina Seithe | (RPB) |
Greta Jenner | (RPB) |
Magda Metzner | (RPB) |
Emilia Tomenendal | (RPB) |
Milla Glas | (RPB) |
Sophia Prodanow | (RPB) |
Helene Koch | (RPB) |
Heidi Hellert | (RPB) |
Laura Wojtek | (RPB) |
Luise Lühe | (RPB) |
Lindsey Timm | (RPB) |
Matilde Raatz | (RPB) |