Saison 2023/24 der Männer

Überregionale Mannschaften

Erste Bundesliga

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 BR Volleys 22 20 62:16 58

Zweite Bundesliga

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
13 VCO Berlin 24 6 34:65 19

Dritte Liga Nord

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
7 SV Preußen Berlin 20 10 35:38 28
11 VCO Berlin 2 20 2 19:56 8

Regionalliga Nordost

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
3 VfK Berlin-Südwest 20 13 48:32 41
4 Berliner TSC 20 11 41:37 32
7 SG Rot. Prenzlauer Berg 20 10 38:39 30
8▼ TSV Spandau 20 9 38:38 30
9▼ DjK Westen 20 5 29:48 19

Berliner Spielbetrieb

Berlinliga

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1▲ SV Ludwig Renn 22 22 66:7 65
2 VSG Altglienicke 1 22 15 53:38 44
3 TSV Spandau 2 22 15 53:36 43
4 BV Vorwärts 1 22 12 49:38 38
5 SC Charlottenburg 2 22 10 42:44 33
6 BV Vorwärts 2 22 10 45:46 32
7 SG Rot. Prenzlauer Berg 2 22 10 40:46 30
8 VSG Rüdersdorf 22 11 40:48 28
9 BFC Preussen 22 10 38:49 27
10▼ SC Eintracht Berlin 22 8 41:51 26
11▼ Füchse Berlin 1 22 5 26:56 18
12▼ TSV Wedding 1 22 4 27:61 12

Bezirksliga

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1▲ SV Preußen 2 22 20 62:15 59
2▲ VfK Berlin-Südwest 2 22 16 57:27 50
3 VC Rotation Mitte 1 22 16 54:27 50
4 SC Charlottenburg 3 22 15 51:35 40
5 Rot. Prenzlauer Berg 3 22 12 47:39 38
6 Berliner TSC 2 22 12 43:43 53
7 TSV Spandau 3 22 10 40:44 53
8 SG Anton Saefkow 22 11 42:43 31
9 SV Berlin-Buch 22 10 43:47 30
10▼ SV Preußen 3 22 6 29:53 19
11▼ SV Sparta Lichtenberg 22 2 15:62 8
12▼ VC Rotation Mitte 2 22 2 13:61 7

Bezirksklasse

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1▲ TSV Wedding 2 22 18 59:25 52
2▲ SF Kladow 1 22 16 60:26 52
3 TSV GutsMuths 1 22 16 55:29 46
4 VfK Berlin-Südwest 3 22 15 49:30 43
5 TSV Tempelhof/Mariendorf 1 22 13 47:40 36
6 SSV Karow 22 11 43:44 33
7 Füchse Berlin 2 22 9 37:46 29
8 BV Vorwärts 3 22 9 38:48 29
9 SG Rot. Prenzlauer Berg 5 22 9 36:43 26
10▼ Berliner TSC 3 22 8 32:49 24
11▼ VC Preußen 22 5 24:55 17
12▼ SG Rot. Prenzlauer Berg 4 22 3 14:59 9

Kreisliga A

Kreisliga B
Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1▲ Friedenauer TSC 1 16 16 48:7 45 1▲ TSV Spandau 4 16 16 48:10 46
2 TSV Rudow 16 12 44:13 40 2 BV Vorwärts 4 16 13 42:15 38
3 Vorspiel SSL 2 16 10 34:22 32 3 TSV Tempelhof/Mariendorf 2 16 11 41:21 35
4 VfL Lichtenrade 16 11 35:26 30 4 Vorspiel SSL 1 16 10 38:22 31
5 SF Kladow 2 16 9 32:28 25 5 Füchse Berlin 3 16 9 31:24 26
6 TSV Spandau 5 16 7 24:31 22 6 VfK Berlin-Südwest 4 16 4 19:38 15
7 TSV Tempelhof/Mariendorf 3 16 4 19:38 13 7 Volleyball-Krähen-Berlin 16 5 20:36 14
8 VSG Altglienicke 2 16 2 11:42 7 8 SC Charlottenburg 4 16 4 13:39 11
9 TSV GutsMuths 2 16 1 7:47 2 9 SF Kladow 3 16 0 1:48 0

pdf Ligenarchiv22_23 Männer.pdf

VVB | online Shop für Vereine

SAMS Ticker

https://vvb.sams-ticker.de/

VVB | Ansetzungen / Ergebnisse

Spiele

Samstag, 22. Februar 2025

14:00
-:-
-:-
16:00
-:-
-:-
18:00
-:-
-:-

Sonntag, 23. Februar 2025

10:00
-:-
-:-
10:00
-:-
-:-
10:00
-:-
-:-
12:00
-:-
-:-
12:00
-:-
-:-
12:00
-:-
-:-
14:00
-:-
-:-
14:00
-:-
-:-
14:00
-:-
-:-

Kalender

Montag, 30. September 2024
Montag, 30. Juni 2025
Montag, 30. Juni 2025
Montag, 30. Juni 2025
Montag, 30. Juni 2025
Freitag, 17. Oktober 2025

Partner