Jugend trainiert für Olympia - Landesentscheid
Der Wettkampf JTFO wird in der Sportart Volleyball in 5 Wettkampfklassen ausgetragen, welche nach den Jahrgängen der Teilnehmer/innen und der passenden Spielformen aufgegliedert sind:
Wettkampf | Spielform | Netzhöhe | Finalrunde |
---|---|---|---|
WK I | 6:6 | ♀ 2,24m ♂ 2,43m, ⚥ 2,35m | Landesfinale |
WK II | 6:6 | ♀ 2,24m ♂ 2,35m | Bundesfinale |
WK III | 4:4 | ♀ 2,15m ♂ 2,20m | Bundesfinale |
WK IV | 3:3 | ♀ 2,15m ♂ 2,15m | Landesfinale |
Termine Schuljahr 2023/24
WK | I | II | III | |
Altersbereich | 2005-2007 | 2007-2009 | 2009-2011 | |
Quali | Mädchen | 05.11.2023 | 09.11.2023 | 23.11.2023 |
Quali | Jungen | 07.12.2023 | 16.11.2023 | 30.11.2023 |
Quali | Mixed | 14.12.2023 | ||
Finale | Mädchen | 19.12.2023 | 12.12.2023 | 20.02.2024 |
Finale | Jungen | 25.01.2024 | 15.02.2024 | 22.02.2024 |
Finale | Mixed | 01.02.2024 |
Link: Senatsverwaltung
Link: Berliner Schulsport