Qualifikation - WK IV (U14) - Volleys@School-Liga
Max-Schmeling-Halle / Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
• 3.3.2026 – WK IV
| männlich | weiblich | |
|---|---|---|
| 1. Platz | Grundschule an der Marie 1 | Friedrich-Schiller-Grundschule |
| 2. Platz | GutsMuths Grundchule 1 | GuthsMuths Grundschule 1 |
| 3. Platz | Grundschule an der Marie 2 | Grundschule an der Victoriastadt |
| 4. Platz | Grundschule am Senefelder Platz 1 | Papageno Grundschule |
| 5. Platz | Grundschule am Senefelder Platz 2 | GutsMuths Grundschule 2 |
| 6. Platz | GutsMuths Grundchule 2 | Rosa-Parks Grundschule 1 |
| 7. Platz | Papageeno Grundschule | Grundschule am Senefelder Platz |
| 8. Platz | Friedrich Schiller Grundschule | Rosa-Parks Grundschule 2 |
| 9. Platz | Rosa-Parks Grundschule 2 | |
| 10. Platz | Rosa-Parks Grundschule 2 | |
| 11. Platz | ||
| 12. Platz | ||
| 13. Platz | ||
| 14. Platz | ||
| 15. Platz | ||
| 16. Platz |
Grundschule Alt-Schmargendorf / Reichenhaller Str. 8, 14199 Berlin
• 17.03.2026 - WK IV
| männlich | weiblich | |
|---|---|---|
| 1. Platz | Mary-Poppins-Grundschule I | Süd-Grundschule |
| 2. Platz | Grundschule Alt-Schmargendorf | Mary-Poppins-Grundschule |
| 3. Platz | Evangelische Schule | Nehring-Grundschule I |
| 4. Platz | Wald Grundschule I | Karlshorster Grundschule I |
| 5. Platz | Wald Grundschule II | Nehring-Grundschule II |
| 6. Platz | Süd-Grundschule | Judith-Kerr-Grundschule |
| 7. Platz | Karlshorster Grundschule | |
| 8. Platz | Nehring Grundschule | |
| 9. Platz | Mary poppins-Grundschule II | |
| 10. Platz | Judith-Kerr-Grundschule | |
| 11. Platz | ||
| 12. Platz | ||
| 13. Platz | ||
| 14. Platz | ||
| 15. Platz | ||
| 16. Platz | ||
| 17. Platz |
Stufe 3 - Finale im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia"
Wettkampfklasse IV (U14) – 3 gegen 3
• Finale weiblich: 21.04.2026
• Finale männlich: 23.04.2026