Modus Jugendspielrunde - männlich und weiblich
gemeldete weibliche Mannschaften (kursiv) (17): BBSC I+II, BVV I+II, DJK, Fü, MVC I-III, SCE I-V, SFK, Spd, Ru
gemeldete männliche Mannschaften (12): BTSC I+II, BVV, Karow, SCC I-IV, RPB I+II, SVP, Ru, VfK
nachgemeldete weibliche Mannschaften (2): VSGAG, Fü II (vor 08.11.), BVV III (4.12.)
nachgemeldete männliche Mannschaften (1): Fü (vor 8.11.), SCC V-VIII (18.11.), BVV II (4.12.)
Im Spielbetrieb der U12 spielen weibliche und männliche Mannschaften zusammen. Der Spielbetrieb ist somit gemeinsam organisiert, die Berliner Meisterschaften und die Jugendpokale finden jedoch getrennt statt.
| LK | Netzhöhe | Feldgröße | Aufschlag | weitere Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| 1 + 2 | 2,05m | 4,5 x 12 m | keine Einschränkungen | - |
| 3 |
|
- | ||
| 4 | nur von unten | Molten V5M2000-L (Leichtball) | ||
| 5 und tiefer | Molten V5M2000-L (Leichtball), Canadian Volleyball (optional kann der zweite Ball gefangen und anschließend geworfen werden) |
Weiterhin gilt: In allen Leistungsklassen gilt die Portugalregel im Aufschlag und das Pflichtabspiel. Es wird mit zwei Feldspieler*innen und max. zwei Auswechselspieler*innen gespielt. Informationen zur Auslegung des Oberen Zuspiels findet ihr hier: Technikleitfaden Oberes Zuspiel.
Bitte auch die Hinweise zum Spielbetrieb zum beachten. Spielpläne für die U12 befinden sich ebenfalls dort. Die Durchführungsbestimmung für die U12 Wettkämpfe dieser Saison findet ihr hier.
Die Platzierungen zählen ab dem zweiten Spieltag. Auf Grundlage des ersten Spieltages (keine Leistungsklassen) werden die Leistungsklassen für den zweiten Spieltag gebildet. Ab dem zweiten Spieltag werden über alle Leistungsklassen hinweg die Platzierungsziffern vergeben. Bei Punktgleichheit vor dem Pokal/BM zählt die beste Platzierung im Vergleich (bester alleinstelliger Platz, bei Gleichheit: die Anzahl bester Platzierungen während der Saison). Die Vergabe der Platzierungsziffern erfolgt nach Geschlechtern getrennt.
Neuzusammenstellungen von Mannschaften sind grundsätzlich in den Altersklassen U12, U13 und U14 (Jugendspielrunde) möglich. SpielerInnen, die mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag (10.01.2025) vor der BM in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin auf steigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest. Am vorletzten Spieltag (28.2.2025) vor der BM spielen sich alle SpielerInnen immer in ihren Mannschaften fest (JSO 5.2.1). Nichtbeachtung wird als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen gewertet.
An den Spieltagen und Turnieren der U12 dürfen nur SpielerInnen, die am 01.01.2015 oder später geboren sind.
Zur Berliner Meisterschaft qualifizieren sich jeweils die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor der BM die Plätze 1 bis 8 belegen. Es können sich nur Mannschaften qualifizieren, die bis zum 20.12. (nach-) gemeldet haben. Wenn bis zum 01.03.2025 keine siebzehn Teams im männlichen oder weiblichen Bereich gemeldet wurden, findet der Pokal mit 6 oder 8 Teams statt. Ab siebzehn Teams, der Pokal mit neun Teams.
Zum Berliner Jugendpokal qualifizieren sich jeweils max. neun Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 9 bis 17 belegen. (siehe auch Bedingungen bei der Meisterschaft oben).
SpielerInnen dürfen entweder nur am Pokal ODER an der Berliner Meisterschaft teilnehmen (nur für Vereine relevant, die min. zwei Mannschaften gemeldet haben und mit jeweils min. einer am Pokal und an der Berliner Meisterschaft beteiligt sind).
Die Feldgröße bei der BM U12 richtet sich nach der Teilnahme der qualifizierten Teams an Wettkämpfen der Lk1. Haben 50 % und mehr der Teams an min. einem der letzten beiden Spieltagen für den Wettkampf der Lk1 o. 2 teilgenommen, so sind die Feldmaße der Lk1 zu nehmen. Andernfalls die der Lk3.
In dieser Saison werden nach dem Meisterschafts-/ Pokalwochenende zum zweiten Mal die u12 East Kids Masters ausgetragen. Hier treten die besten drei Teams der Landesmeisterschaften an einem zweitägigem Turnier gegeneinander an. Ausgetragen wird das Masters am 14./15.06.2025. Gespielt wird in einem abweichenden Modus zu den "Berliner" u12 Regelungen. U.a. wird 3 vs.3 auf 6mx12m mit einem Leichtball gespielt.
Spieltage (6): Sa, 08.11.25, 29.11.25, 13.12.25, 10.01.26, 28.02.26, 21.03.26,
Berliner Meisterschaft: Sa, 02.05.2026
Berliner Jugendpokal: So, 03.05.2026
| Lk | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Co-Ausrichter | Mannschaften |
| 1 | 175 | 10:00 Uhr |
SCC | - | MVC II, BVV II, BVV, BTSC I, RPB I, SCC I+II+IV+V |
| 2 | 175 | 13:00 Uhr | SCC | - | SCE I+III, DJK, MVC I, BVV I, Fü, Karow, SVP, SCC III+VI |
| 3 | 224 | 10:00 Uhr | BBSC | - | Fü I+II, BBSC I, BVV III, SCE IV, BVV II, RPB II, BTSC II, SCC VII+VIII |
| 4 | 87 | 10:00 Uhr | Spd | - | VSGAG, Spd, BBSC II, SCE II+V, MVC III, SFK, Fü III, VfK, Absage: Ru |
Tabelle U12 weiblich
Tabelle U12 männlich
Ergebnisse 6. Spieltag
| Platz/ Team | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Platz/ Team |
| 1 | SCC I | MVC I | BTSC II | MVC III | 1 |
| 2 | SCC II | SCC III | RPB II | VSGAG | 2 |
| 3 | BTSC I | Fü | SCC VIII | BBSC II | 3 |
| 4 | SCC IV | BVV I | BBSC I | SCE II | 4 |
| 5 | SCC V | SVP | Fü II | SFK | 5 |
| 6 | RPB I | Karow | SCC VII | Fü III | 6 |
| 7 | BVV I | SCC VI | BVV II | SCE V | 7 |
| 8 | MVC II | SCE III | BVV III | Spd | 8 |
| 9 | BVV II | SCE I | SCE IV | VfK | 9 |
| 10 | DJK | Absage: Fü I | Absag: Ru | 10 |
Ergebnisse 5. Spieltag,
| Platz/ Team |
Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Platz/ Team |
| 1 | BTSC I | SCC V | SCC III | RPB II | 1 |
| 2 | SCC I | BVV II | Fü | BVV II | 2 |
| 3 | RPB I | MVC II | SCC VI | SCC VIII | 3 |
| 4 | SCC II | DJK | SCC VII | VfK | 4 |
| 5 | SCC IV | SCE III | BBSC I | BBSC II | 5 |
| 6 | BVV I | SCE I | SCE IV | SFK | 6 |
| 7 | BVV I | SVP | BVV III | SCE V | 7 |
| 8 | Karow | Fü II | VSGAG | SCE II | 8 |
| 9 | MVC I | Fü I | Spd | Fü III | 9 |
| 10 | Absage: BTSC II | MVC III | Ru | 10 |
Ergebnisse 4. Spieltag
| Platz/ Team | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Platz/ Team |
| 1 | SCC I | BVV I | MVC II | MVC III | 1 |
| 2 | BTSC I | Karow | Fü II | SCE IV | 2 |
| 3 | MVC I | BVV I | Fü I | Spd | 3 |
| 4 | SCC IV | BVV II | BVV III | SFK | 4 |
| 5 | SCC II | SCE I | SCC VII | Fü III | 5 |
| 6 | RPB I | SCE III | BBSC I | Absage: VfK | 6 |
| 7 | BTSC II | SVP | VSGAG | Absg: SCE II+V | 7 |
| 8 | DJK | SCC VI | BBSC II | 8 | |
| 9 | SCC V | SCC III | BVV II | 9 | |
| 10 | Fü | Nichtantritt: RPB II, | Nichtantritt: SCC VIII, Ru | ||
| 11 | |||||
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag
| Platz/ Team | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Platz/ Team |
| 1 | BTSC I | RPB I | SCE III | BVV II | 1 |
| 2 | SCC I | MVC I | SCC III | VSGAG | 2 |
| 3 | SCC IV | DJK | SCC VI | BVV III | 3 |
| 4 | SCC V | BVV I | Fü II | SCE II | 4 |
| 5 | SCC II | Fü | SCC VII | SCE IV | 5 |
| 6 | BTSC II | SVP | Fü I | SCE V | 6 |
| 7 | Karow | BVV II | BBSC II | Ru | 7 |
| 8 | BVV I | MVC II | Spd | VfK | 8 |
| 9 | SCE I | RPB II | Absage: SCC VIII, Fü III | Absage: MVC III, SFK | |
| 10 | BBSC I | ||||
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag
| Platz/ Team | Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Platz |
| 1 | BTSC I | SCC V | RPB II | SCC VII | 1 |
| 2 | BTSC II | SCE I | MVC II | SCC VI | 2 |
| 3 | SCC IV | BVV | SVP | SCC VIII | 3 |
| 4 | Karow | DJK | BVV I | Fü III | 4 |
| 5 | SCC II | BVV II | Fü II | Spd | 5 |
| 6 | SCC I | BBSC I | Fü I | VSGAG | 6 |
| 7 | MVC I | SCE III | MVC III | SCE V | 7 |
| 8 | RPB I | BBSC II | SCE IV | Ru | 8 |
| 9 | Fü | Nichantritt: | SFK | Nichtantritt: | 9 |
| SCC III | SCE II | VfK, Ru m | 10 | ||
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag, Sa, 21.09.2024
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
| Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
| 1 | BTSC I | 1 | SCC I | 1 | SCC II |
| 2 | MVC I | 2 | SCC IV | 2 | Fü |
| 3 | BTSC II | 3 | Karow | 3 | RPB I |
| 4 | BVV | 4 | SCE I | 4 | SCC III |
| 5 | BBSC I | 5 | BVV II | 5 | SCC V |
| 6 | BBSC II | 6 | SCE III | 6 | DJK |
| 7 | SCE IV | 7 | BVV I | 7 | Fü I |
| 8 | MVC III | 8 | SVP | 8 | Fü II |
| 9 | SCE II | 9 | MVC II | 9 | RPB II |
| 10 | Ru | 10 | SCE V | 10 | SFK |
| 11 | Ru (Nicht-Antritt) | 11 | VSGAG* | 11 | Spd |
| 12 | Fü III | ||||
| 13 | VfK | ||||
| *Einsatz nicht spielberichtiger Spielerin |