Modus Jugendspielrunde
gemeldete Mannschaften: Ru, VfK, Fü, TM, SCC I, SCC II, Spd, SVP, RPB, BTSC, BVV, SFK
Zum Berliner Jugendpokal qualifizieren sich jeweils die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Tabelle nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 1 bis 8 belegen.
Es wird an 3er-Spieltagen mit 3 Sätzen gespielt. Nach Beschluss auf JSA wird es zum Saisonende nach 9 Spieltagen keine vollständige Hin- und Rückrunde ergeben, die Tabelle hat für die Qualifikation zum Pokalfinale dennoch ihre Gültigkeit.
Spieltage (9): Sa/So, 27./28.08; So, 18.09., Sa, 01.10.; Sa, 19.11.; So, 04.12.; So, 18.12.; So 15.01.23; So, 05.03.23; Sa, 18.03.23; So, 23.04.23
Pokalfinale: Sa, 29.04.23 (Achtung langes Wochenende!)
Aktuelle Ansetzung
Datum | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften | |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.08. | 175 | 10:00 Uhr | SCC Mz | SCC, TSC, SVP | |
Sa, 26.08. | 260* | 10:00 Uhr | SCC Cb | SCC, VfK, SFK | |
So, 27.08. | 260* | 10:00 Uhr | RPB | RPB, Ru, BVV | |
So, 27.08. | 260* | 10:00 Uhr | RPB | RPB, Fü, TM |
260* Otto-von-Guericke, Eisenzahnstraße 47/48, 10709 Berlin
Qualifikationspunkte
Ergebnisse 1. Spieltag (26.09.2021)
Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
1 | VVB NO | 1 | Spd I |
2 | VVB SW | 2 | RPB |
3 | BVV | 3 | Fü I |
4 | SCC II | 4 | TM |
5 | Karow | 5 | Spd II |
6 | SVP | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag (30.+31.10.2021)
Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
1 | SSV Karow-Nord | 1 | VVB NO |
2 | TSV 1860 Spandau I | 2 | BVV |
3 | Rotation Prenzlauer Berg | 3 | SCC I |
4 | SC Charlottenburg II | 4 | VVB SW |
5 | TSV Tempelhof-Mariendorf | ||
6 | Füchse Berlin | ||
7 | SV Preußen | ||
8 | TSV 1860 Spandau II | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag (04.+05.12.2021)
Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
1 | BV Vorwärts | 1 | TSV Tempelhof-Mariendorf |
2 | SSV Karow-Nord | 2 | Füchse Berlin II |
3 | Füchse Berlin I | 3 | SV Preußen |
4 | Rotation Prenzlauer Berg | ||
5 | TSV 1860 Spandau II | ||
6 | VVB SW | ||
Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 4. Spieltag (02.04.2022)
Platz | Mannschaft |
1 | SSV Karow-Nord |
2 | SC Charlottenburg |
3 | TSV 1860 Spandau |
4 | BV Vorwärts |
5 | Rotation Prenzlauer Berg |
6 | TSV Tempelhof-Mariendorf |
Spielplan (PDF) |