Modus Jugendspielrunde
Die Jugendspielrunde dient sowohl der Qualifikation zur BM als auch zum Pokal.
Zur Berliner Meisterschaft qualifizieren Plätze 1 bis 8 der Jugendspielrunde.
12 TN (Spd, TSV58, SFK, TM, MVC I + II, BBSC, RPB, BVV, SCE, Ru, VCP)
Nachmeldung
Neuzusammenstellungen von Mannschaften sind grundsätzlich in den Altersklassen U15 (Jugendspielrunde) möglich. SpielerInnen, die mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag vor der BM (18.12) in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin auf steigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest. Am vorletzten Spieltag (09.01.) vor der BM spielen sich alle SpielerInnen immer in ihren Mannschaften fest (JSO 5.2.1). Nichtbeachtung wird als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen gewertet.
Quereinsteigerinnen dürfen an den letzten beiden Spieltagen der U15 (09.01.22 und 19.02.22) nicht eingesetzt werden (JSO 5.2.1). Andernfalls gilt dies als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen.
Spieltage: So, 12.09.21; Sa, 25.09.21; Sa, 13.11.21; Sa, 18.12.21, So, 09.01.22.; Sa, 19.02.22; Neu: Sa, 26.03.22
Aktuelle Ansetzung
5. Spieltag | Sa 26.03.22
LK | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
---|---|---|---|---|
1 | 144 | 10:00 Uhr | MVC, TM | MVC I, BVV, MVC II, TM, SFK |
2 | * | 10:00 Uhr | TSV58 | BBSC, TSV58 I, Ru, VCP, Spd, TSV 58 II |
* Prinzregentenstraße 35, 10715 Berlin
Absage SCE, RPB (25.3)
Qualifikationspunkte
Platz | Punkte | Team | 2. Spieltag | 3.Spieltag | 4. Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RPB | 1 | 2 | 2 |
2 | 7 | BVV | 3 | 1 | 3 |
3 | 11 | SCE | 4 | 3 | 4 |
4 | 14 | MVC I | 6 | 7 | 1 |
5 | 16 | MVC II | 7 | 4 | 5 |
6 | 17 | TM | 2 | 8 | 7 |
7 | 21 | BBSC | 5 | 8 | 8 |
8 | 23 | Ru | 8 | 5 | 10 |
9 | 27 | SFK | 9 | 10 | 8 |
10 | 32 | VCP | 10 | 11 | 11 |
10 | 32 | TSV58 | 14 | 9 | 9 |
12 | 37 | Spd | 11 | 14 | 12 |
Ergebnisse 4. Spieltag (09.01.2022)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK1 | LK2 | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | MVC I | 1 | TM |
2 | RPB | 2 | SFK |
3 | BVV | 3 | TSV58 |
4 | SCE | 4 | Ru |
5 | MVC II | 5 | VCP |
6 | BBSC n.a. | 6 | Spd |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag (18.12.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK1 | LK2 | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | BVV | 1 | MVC I |
2 | RPB | 2 | BBSC |
3 | SCE | 3 | TSV 58 |
4 | MVC II | 4 | SFK |
5 | Ru | 5 | VCP |
6 | TM n.a. | 6 | Spd n.a. |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag (13.11.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK1 | LK2 | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | RPB | 1 | MVC II |
2 | TM | 2 | Ru |
3 | BVV | 3 | SFK |
4 | SCE | 4 | VCP |
5 | BBSC | 5 | Spd |
6 | MVC I | 6 | TSV58 n.a. |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag (25.09.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
Halle A | Halle B | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | BBSC | 1 | RPB |
2 | MVC I | 2 | BVV |
3 | TSV TM | 3 | SCE |
4 | TSV 58 | 3 | Ru |
5 | SFK | 5 | VCP |
6 | Spd | 6 | MVC II |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |