Modus - Jugendspielrunde
8 TN (VfK, TM I, RPB I + II, BVV, VCP, MVC, BBSC)
Nachmeldung (3 TN) TSV58, TM II, MVC II (11.11) TSV 58 II (07.05)
Beschluss des Jugendspielausschuss: Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U14, die mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag vor dem Jugendpokal in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin aufsteigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest; am vorletzten Spieltag vor dem Jugendpokal spielen sich alle Spieler immer in ihren Mannschaften fest. Nichtbeachtung wird als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen gewertet.
Drei 5er Leistungsklassen, jeder gegen jeden
Es gibt 2 Auf-/ Absteiger.
Spieltage (5): So 19.09.21; Sa 30.10.21, So 28.11.21; So 12.12.21; So 03.04.22, Neu: Sa, 07.05.22
Aktuelle Ansetzung
4. Spieltag | Sa, 07.05.2022
| LK | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
| 1 | 144 | 10:00 Uhr | MVC, BVV | MVC I, RPB I, BBSC, MVC II, BVV |
| 2 | 90 | 10:00 Uhr | TSV 58, TM | TSV58, TM I, VCP, TM II, RPB II, VFK |
Qualifikationspunkte
| Platz | Punkte | Team | 2. Spieltag | 3.Spieltag | 4. Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MVC I | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | RPB I | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | BBSC | 3 | 3 | |
| 4 | 11 | BVV | 4 | 7 | |
| 4 | 11 | TM I | 6 | 5 | |
| 4 | 11 | TSV58 | 7 | 4 | |
| 7 | 14 | MVC II | 8 | 6 | |
| 8 | 15 | RPB II | 5 | 10 | |
| 9 | 18 | TM II | 9 | 9 | |
| 10 | 21 | Vfk | 10 | 11 | |
| 10 | 21 | VCP | 13 | 8 |
Ergebnisse 3. Spieltag (12.12.2021)
| Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | ||
|---|---|---|---|
| Platz | Team | Platz | Team |
| 1 | MVC I | 1 | MVC II |
| 2 | RPB I | 2 | BVV |
| 3 | BBSC | 3 | VCP |
| 4 | TSV58 | 4 | TM II |
| 5 | TM I | 5 | RPB II |
| 6 | Vfk | ||
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | ||
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt
Ergebnisse 2. Spieltag (28.11.2021)
| Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | ||
|---|---|---|---|
| Platz | Team | Platz | Team |
| 1 | MVC I | 1 | TM I |
| 2 | RPB I | 2 | TSV 58 |
| 3 | BBSC | 3 | MVC II |
| 4 | BVV | 4 | TM II |
| 5 | RPB II | 5 | VfK |
| 6 | VCP n.a. | ||
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | ||
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt
Ergebnisse 1. Spieltag (19.09.2021)
| Halle 1 | Halle 2 | ||
|---|---|---|---|
| Platz | Team | Platz | Team |
| 1 | MVC | 1 | BBSC |
| 2 | RPB I | 2 | RPB II |
| 3 | BVV | 3 | TM |
| 4 | VCP | 4 | Vfk |
| Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | ||
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt
(Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)