Modus Jugendspielrunde
gemeldete Mannschaften:VfK, DJK, Fü, TM, SCC I – III, Spd, SVP, RPB I+II, BTSC, BVV, VSGAG, SFK, Ru
Nachmeldungen:
Gespielt wird ab dem zweiten Spieltag in drei Leistungsklassen. Zwei Auf-/ Absteiger.
Einigung ob zwei Sätze oder zwei Gewinnsätze vor Ort
Zum Berliner Jugendpokal qualifizieren sich die besten 12 Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 1 bis 12 belegen.
Spieltage (5): Sa, 03.09.22; So, 18.09.22; Sa, 03.12.22; So, 15.01.23; 23.04.23
Pokalfinale: So, 07.05.23
Aktuelle Ansetzung
1. Spieltag | Sa, 03.09.2022
Gruppe | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
A | ||||
B | ||||
C |
Qualifikationspunkte Saison 21/22
Team | Gesamt | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
SCC III | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCC I | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
VfK | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
BVV | 19 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
BTSC | 23 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
RPB I | 33 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
TM | 37 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 |
SCC II | 42 | 3 | 7 | 5 | 11 | 16 |
SVP | 37 | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 |
RPB III | 34,5 | 3 | 8,5 | 10 | 8 | 5 |
Fü | 48,5 | 4 | 8,5 | 11 | 14 | 11 |
BVV II | 60 | 4 | 11 | 12 | 18 | 15 |
Spd | 58 | 5 | 14 | 14 | 12 | 13 |
BVV III | 71 | 6 | 13 | 16 | 18 | 18 |
SCC IV | 52 | 6 | 16 | 13 | 10 | 7 |
DJK | 69 | 6 | 16 | 15 | 15 | 17 |
RPB II | 68 | 5 | 15 | 18 | 16 | 14 |
RPB IV | 61 | 4 | 16 | 18 | 13 | 10 |
SCC V | 75 | 6 | 16 | 18 | 17 | 18 |
Ergebnisse 5. Spieltag (30.04.2022)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | SCC IV | 1 | Spd |
2 | VfK | 2 | SVP | 2 | RPB IV |
3 | BVV I | 3 | RPB I | 3 | BVV II |
4 | SCC I | 4 | RPB IV | 4 | SCC II |
5 | RPB III | 5 | Fü | 5 | DJK |
6 | (Absage BTSC) | 6 | TM | 6 | (Absage BVV) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 4. Spieltag (06.03.2022)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | BTSC | 1 | RPB IV |
2 | SCC I | 2 | RPB III | 2 | Fü |
3 | VfK | 3 | RPB I | 3 | DJK |
4 | BVV I | 4 | SCC IV | 4 | SCC V |
5 | SVP | 5 | SCC II | 5 | RPB II |
6 | TM | 6 | Spd | 6 | (Absage BVV III) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag (21.11.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | SVP | 1 | SCC IV |
2 | SCC I | 2 | TM | 2 | TSV Spandau |
3 | BVV I | 3 | RPB I | 3 | DJK |
4 | VfK | 4 | RPB III | 4 | BVV III |
5 | SCC II | 5 | Füchse | 5 | RPB II (Absage) |
6 | BTSC (Absage) | 6 | BVV II (Absage) | 6 | RPB IV (Absage) |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag (02.10.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | SCC III | 1 | BVV I | 1 | BVV II |
2 | SCC I | 2 | SCC II | 2 | SVP |
3 | BTSC | 3 | FÜ/RPB III | 3 | BVV III |
4 | VfK | 4 | FÜ/RPB III | 4 | Spd |
5 | RPB I | 5 | TM | 5 | RPB II |
6 | RPB außer Konkurenz | 6 | RPB IV (Absage) | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag (19.09.2021)
Halle 1 | Halle 2 | Halle 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | RPB I | 1 | BTSC | 1 | SCC III |
2 | VfK | 2 | TM | 2 | SCC I |
3 | RPB III | 3 | SCC II | 3 | BVV I |
4 | Füchse | 4 | RPB IV | 4 | BVV II |
5 | Spd | 5 | RPB II | 5 | SVP |
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |