Modus Jugendspielrunde
Die Jugendspielrunde dient sowohl der Qualifikation zur BM als auch zum Pokal.
Zur Berliner Meisterschaft qualifizieren Plätze 1 bis 8 der Jugendspielrunde.
13 TN (Fü, TM I + II, Spd, RPB I - III, BVV, SCE, MVC I + II, BBSC, SFK)
Nachmeldung TSV58
Neuzusammenstellungen von Mannschaften sind grundsätzlich in den Altersklassen U12, U13 und U14 (Jugendspielrunde) möglich. SpielerInnen, die mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag vor der BM (11.12.) in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin auf steigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest. Am vorletzten Spieltag (09.01.) vor der BM spielen sich alle SpielerInnen immer in ihren Mannschaften fest (JSO 5.2.1). Nichtbeachtung wird als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen gewertet.
Quereinsteigerinnen dürfen an den letzten beiden Spieltagen der U13 (09.01.22 und 13.03.22) nicht eingesetzt werden (JSO 5.2.1). Andernfalls gilt dies als Einsatz nichtspielberechtigter SpielerInnen.
Infos zur Auslegung des Oberen Zuspiels findet ihr hier.
Spielregeln können im aktuellen Saisonheft (S. 41ff.) oder hier auszugweise nachgelesen werden! Bitte auch die Hinweise im Leitfaden für die Saison 2019/20 und die Checkliste beachten (unter Hinweise zum Spielbetrieb).
Spieltage: Sa, 11.09.21; So, 31.10.21; So, 14.11.21; Sa, 11.12.21, So, 09.01.22.; Sa, 20.02.22; Neu: So, 13.03.22
Aktuelle Ansetzung
5. Spieltag | So 13.03.22
LK | Halle | Hallenöffnung | Ausrichter | Mannschaften |
---|---|---|---|---|
1 | 179 u | 10:00 Uhr | RPB, BBSC | BBSC, RPB III, RPB I, Fü |
2 | 144 | MVC, TM | MVC I, RPB II, MVC II, TM I, SCE | |
3 | 228 | 11:00 Uhr | SFK, TSV 58 | BVV, TM II, SFK, Spd, TSV 58 |
Abmeldung:
Qualifikationspunkte
Platz | Punkte | Team | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BBSC | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 12 | RPB III | 5 | 2 | 1 | 4 |
3 | 12 | RPB I | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | 17 | RPB II | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 19 | MVC I | 4 | 6 | 3 | 6 |
6 | 27 | TM II | 6 | 3 | 8 | 10 |
6 | 27 | Fü | 8 | 10 | 6 | 3 |
8 | 32 | TM I | 7 | 8 | 10 | 7 |
9 | 33 | MVC II | 11 | 7 | 7 | 8 |
10 | 39 | SCE | 10 | 9 | 11 | 9 |
11 | 43 | BVV | 12 | 11 | 9 | 11 |
12 | 49 | Spd | 9 | 16 | 12 | 12 |
13 | 51 | SFK | 13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 57 | TSV58 | 16 | 13 | 14 | 14 |
Ergebnisse 5. Spieltag (13.03.2022)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | 1 | RPB II | 1 | ||
2 | 2 | MVC I | 2 | ||
3 | 3 | TM I | 3 | ||
4 | 4 | MVC II | 4 | ||
5 | SCE | 5 | |||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 4. Spieltag (09.01.2022)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | RPB III | 1 | RPB I | 1 | TM I |
2 | BBSC | 2 | Fü | 2 | SCE |
3 | MVC I | 3 | MVC II | 3 | Spd |
4 | RPB II | 4 | TM II | 4 | SFK |
5 | BVV | 5 | TSV58 | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 3. Spieltag (11.12.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | BBSC | 1 | RPB II | 1 | Fü |
2 | RPB III | 2 | MVC I | 2 | BVV |
3 | TM II | 3 | MVC II | 3 | SFK |
4 | RPB I | 4 | TM I | 4 | TSV 58 |
5 | SCE | 5 | Spd n.a | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 2. Spieltag (14.11.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
LK 1 | LK 2 | LK 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team | Platz | Team |
1 | RPB I | 1 | RPB III | 1 | SCE |
2 | BBSC | 2 | TM II | 2 | MVC II |
3 | RPB II | 3 | TM I | 3 | BVV |
4 | MVC I | 4 | Fü | 4 | SFK |
5 | Spd | 5 | TSV 58 n.a | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |
Ergebnisse 1. Spieltag (31.10.2021)
Hinweise: n.a. ‒ nicht angetreten | E.n.S. ‒ Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | * ‒ Platzierung unter Vorbehalt (Unregelmäßigkeiten werden noch durch Staffelleiter geprüft)
Halle A | Halle B | ||
---|---|---|---|
Platz | Team | Platz | Team |
1 | PRB II | 1 | RPB I |
2 | MVC | 1 | BBSC |
3 | Fü | 3 | PRB III |
4 | Spd | 4 | TM II |
5 | TM I | 5 | MVC II |
6 | SCE | 6 | BVV |
7 | SFK | ||
Spielplan (PDF) | Spielplan (PDF) |