BERLINER JUGENDMEISTERSCHAFTEN BEACH 2020
Das Teilnehmerfeld ist auf 12 Teams pro Geschlecht beschränkt (U15 6 Teams). Bei mehr Meldungen entscheidet der Jugendbeachwart entsprechend folgender Priorität:
1. eine Wildcard pro Geschlecht
2. Vorjahresplatzierungen
3. Alter (jüngere SpielerInnen als die gemeldete Altersklasse werden nachrangig behandelt)
4. Zeitpunkt der Anmeldung
Meldeschuss ist Donnerstag 12.00 Uhr vor dem Wettkampfwochenende.
Teams die aktuell noch auf der Teilnehmerliste stehen, können bis dahin noch auf die Warteliste rutschen.
Meldestand: 18.06.2020
weiblich | bezahlt | Meldungen | männlich | bezahlt |
RPB | ja | 1 | BTSC 1 | ja |
MVC | ja | 2 | SCC 1 | ja |
3 | RPB | ja | ||
4 | VfK | ja | ||
5 | BVV | ja | ||
6 | SCC 2 | ja | ||
Warteliste | ||||
1 | BTSC 2 | |||
2 | ||||
3 | ||||
weiblich | bezahlt | Meldungen | männlich | bezahlt |
Kalteis / Wegrad | ja | 1 | Böttcher / Stiegemann | ja |
Hoffmann / Meyer | ja | 2 | Hein / Lehmann | ja |
Sebastio / Sebastio | ja | 3 | Ochs / Schoof | ja |
Linke / Roebel | ja | 4 | Treiter / Wüst | ja |
Punar / Reformat | ja | 5 | Bork / Brunzlow | ja |
Barner / Müller | ja | 6 | Türpe / Westpfahl | ja |
Hertzsch / Pahlke | ja | 7 | Til / Weber | ja |
Bachmann / Nasin | ja | 8 | Karmanski / Menge | ja |
Fellmann / Perschk | ja | 9 | Fritz / Scherkenbeck | ja |
Paetsch / Rüchel | ja | 10 | Amedegnato / Heinz | ja |
Ligacheva / Ligacheva | ja | 11 | Behrens / Flemming | ja |
Seithe / Timm | ja | 12 | Elmrich / Ritter (WC) | ja |
Warteliste | ||||
1 | Bock / Keyserlingk | |||
2 | Arlitt / Briese | |||
3 | Becker / Westpfahl | |||
4 | Lahser / Paetsch | |||
5 | Grundmann / Kutz | |||
6 | Kühne / Opitz |
weiblich | bezahlt | Meldungen | männlich | bezahlt |
Kopischke / Suck | ja | 1 | Treiter / Wüst | ja |
Kalteis / Wegrad | ja | 2 | Eckardt / Reisener | ja |
Linke / Meyer | ja | 3 | Böttcher / Stiegemann | ja |
Sebastio / Sebastio | ja | 4 | Lehmann / Siegemund | ja |
Barner / Müller | ja | 5 | Menge / Ochs | ja |
Bachmann / Pahlke | ja | 6 | Sitte / Türpe | ja |
Punar / Reformat | ja | 7 | Amedegnato / Amedegnato | ja |
Eveslage / Händler | ja | 8 | Gramkow / Mandel | ja |
Czegka / Reißner | nein | 9 | Brödler / Jäger | ja |
Hertzsch / Rupf | ja | 10 | Arlitt / Briese | ja |
11 | Elmrich / Ritter | ja | ||
12 | Becker / Westpfahl | ja | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
weiblich | bezahlt | Meldungen | männlich | bezahlt |
Darashkevich / Roßbach | ja | 1 | Kössler / Koßmann | ja |
Kalteis / Wegrad | ja | 2 | Eckardt / Lehmann | ja |
Kopischke / Suck | ja | 3 | Böttcher / Stiegemann | ja |
Meyer / Sebastio | ja | 4 | Klebs / Siegemund | ja |
Punar / Reformat | ja | 5 | Amedegnato / Reise | ja |
Linke / Rupf | ja | 6 | Strehlow / Thal | ja |
Selle / Schepin | ja | 7 | Klatt / Mousavi | ja |
8 | Döhring / Haas | ja | ||
9 | Treiter / Wüst | ja | ||
10 | Heissel / Heissel | ja | ||
11 | Arlitt / Briese | ja | ||
12 | Elmrich / Ritter | nein | ||
Warteliste | ||||
1 | Opitz / Westpfahl | |||
2 | ||||
3 |