ERGEBNISSE 2019 - JUGENDMEISTERSCHAFTEN BEACH
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Marzahner VC | 1. | Berliner TSC 1 | |
2. | Rotation Prenzlauer Berg | 2. | Berliner TSC 2 | |
3. | SC Eintracht | 3. | Berliner VV | |
4. | SC Eintracht | |||
Spielplan Ergebnisse U13
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Marzahner VC 2 | 1. | Berliner TSC | |
2. | Rotation Prenzlauer Berg 2 | 2. | SC Charlottenburg 1 | |
3. | Marzahner VC 1 | 3. | SC Charlottenburg 3 | |
4. | TSV Rudow | 4. | SC Charlottenburg 2 | |
5. | Rotation Prenzlauer Berg 1 | 5. | Berliner VV | |
6. | Rotation Prenzlauer Berg |
Spielplan Ergebnisse U15
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Meyer / Sebastio | 1. | Böttcher / Stiegemann | |
2. | Kalteis / Wegrad | 2. | Domke / Lehmann | |
3. | Müller / Pahlke | 3. | Treiter / Sitte | |
4. | Linke / Roebel | 4. | Ochs / Schoof | |
5. | Ligacheva / Reisener | 5. | Menge / Til | |
5. | Hoffmann / Wallrodt | 5. | Bork / Brunzlow | |
5. | Liebert / Sebastio | 5. | Hein / Kullmann | |
5. | Punar / Reformat | 5. | Hensche / Scherkenbeck | |
9. | Jordan / Lippold | 9. | Einhaus / Vestweber | |
9. | Gronwald / Gronwald | 9. | Heissel / Wüst | |
9. | Prodanov / Seithe | 9. | Amedegnato / Wagner | |
9. | Nasin / Schulz | 9. | Tetzlaff / Schardt |
Spielplan Ergebnisse U16
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Heine / Wegrad | 1. | Eckardt / Wiesner | |
2. | Meyer / Sebastio | 2. | Moro / Passamonti | |
3. | Kopische / Suck | 3. | Treiter / Wüst | |
4. | Müller / Hoffmann | 4. | Böttcher / Lehmann | |
5. | Kafka / Römhild | 5. | Menge / Til | |
5. | Liebert / Sebastio | 5. | Siegemund / Willems | |
7. | Pahlke / Götze | 5. | Grzesik / Rüpke | |
7. | Händler / Reißner | 5. | Stiegemann / Domke | |
9. | Ochs / Schoof | |||
9. | Türpe / Villain | |||
9. | Amedegnato / Jurewicz |
Spielplan Ergebnisse U17
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Müller / Meyer | 1. | Eckardt / Wiesner | |
2. | Heine / Wegrad | 2. | Kössler / Kachan | |
3. | Darashkevich / Roßbach | 3. | Siegemund / Stiegemann | |
4. | Kopische / Suck | 4. | Böttcher / Amedegnato | |
5. | Pahlke / Götze | 5. | Lottermoser / Strehlow | |
5. | Fink / Kalteis | 5. | Klebs / Klatt | |
7. | Hildebrandt / Oleyniak | 5. | Reise / Michalak | |
7. | Krusch / Seewald | 5. | Belkin / Meyer | |
9. | Fischer / Thal | |||
9. | Kayadibi / Reichelt | |||
9. | Grzesik / Hecker | |||
Spielplan Ergebnisse U18
Platz | weiblich | Platz | männlich | |
1. | Darashkevich / Roßbach | 1. | Kössler / Koßmann | |
2. | Müller / Meyer | 2. | Böttcher / Stiegemann | |
3. | Hildebrandt / Oleynik | 3. | Lehner / Strehlow | |
4. | Gumpricht / Klatt | |||
5. | Belkin / Meyer | |||
5. | Döring / Haas |
Spielplan Ergebnisse U19
Platz | Mixed |
1. | Draeger / Peters |
2. | Belkin / Belkin |
3. | Großmann / Gumpricht |