| BV Vorwärts I | - | Köpenicker SC II | 0 | : | 3 | |
| Marzahner VC II | - | Berliner Turnerschaft | 1 | : | 3 | |
| Polizei SV I | - | SC Eintracht I | 0 | : | 3 | |
| Rotation Prenzl. Berg IV | - | Polizei SV I | 3 | : | 1 | |
| Rotation Prenzl. Berg IV | - | SC Eintracht I | 3 | : | 1 | |
| Berliner Turnerschaft | - | Rotation Prenzl. Berg III | 0 | : | 3 | |
| Marzahner VC II | - | Rotation Prenzl. Berg III | 0 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke I | - | TSV Spandau I | 0 | : | 3 | |
| VfK Südwest I | - | BV Vorwärts I | 3 | : | 0 | |
| VfK Südwest I | - | Köpenicker SC II | 1 | : | 3 | |
| Köpenicker SC III | - | TSV Spandau I | 0 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke I | - | Köpenicker SC III | 0 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Prenzl. Berg IV | 22 | 42 : | 2 | 65:12 | 53 |
| 2 | Köpenicker SC II | 22 | 36 : | 8 | 58:21 | 37 |
| 3 | TSV Spandau I | 22 | 34 : | 10 | 54:26 | 28 |
| 4 | Köpenicker SC III | 22 | 28 : | 16 | 52:35 | 17 |
| 5 | VfK Südwest I | 22 | 28 : | 16 | 47:36 | 11 |
| 6 | BV Vorwärts I | 22 | 28 : | 16 | 48:38 | 10 |
| 7 | Polizei SV I | 22 | 16 : | 28 | 35:45 | -10 |
| 8 | SC Eintracht I | 22 | 16 : | 28 | 31:50 | -19 |
| 9 | Rotation Prenzl. Berg III | 22 | 16 : | 28 | 30:49 | -19 |
| 10 | Berliner Turnerschaft | 22 | 10 : | 34 | 31:53 | -22 |
| 11 | VSG Altglienicke I | 22 | 8 : | 36 | 26:60 | -34 |
| 12 | Marzahner VC II | 22 | 2 : | 42 | 13:65 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende