| TSV Rudow III | - | Polizei SV II | 1 | : | 3 | |
| Helios | - | BBSC II | 1 | : | 3 | |
| Marzahner VC III | - | TSV Rudow III | 3 | : | 2 | |
| Marzahner VC III | - | Polizei SV II | 0 | : | 3 | |
| VC Rotation Mitte I | - | VSG Altglienicke II | 0 | : | 3 | |
| Helios | - | TSV Tempelhof/M. II | 3 | : | 2 | |
| TSV Wedding I | - | VC Rotation Mitte I | 3 | : | 1 | |
| TSV Tempelhof/M. II | - | BBSC II | 1 | : | 3 | |
| TSV Wedding I | - | VSG Altglienicke II | 3 | : | 2 | |
| Rotation Prenzl. Berg V | - | BV Vorwärts II | 2 | : | 3 | |
| SV Preußen | - | BV Vorwärts II | 3 | : | 1 | |
| SV Preußen | - | Rotation Prenzl. Berg V | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Preußen | 22 | 38 : | 6 | 61:22 | 39 |
| 2 | BBSC II | 22 | 36 : | 8 | 60:25 | 35 |
| 3 | TSV Wedding I | 22 | 34 : | 10 | 56:30 | 26 |
| 4 | VC Rotation Mitte I | 22 | 32 : | 12 | 56:28 | 28 |
| 5 | TSV Tempelhof/M. II | 22 | 26 : | 18 | 50:37 | 13 |
| 6 | VSG Altglienicke II | 22 | 24 : | 20 | 49:40 | 9 |
| 7 | BV Vorwärts II | 22 | 24 : | 20 | 48:45 | 3 |
| 8 | Helios | 22 | 16 : | 28 | 36:49 | -13 |
| 9 | Polizei SV II | 22 | 16 : | 28 | 34:47 | -13 |
| 10 | Rotation Prenzl. Berg V | 22 | 12 : | 32 | 30:54 | -24 |
| 11 | TSV Rudow III | 22 | 4 : | 40 | 20:63 | -43 |
| 12 | Marzahner VC III | 22 | 2 : | 42 | 5:65 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende