| SC Baume | - | VC Rotation Mitte II | 0 | : | 3 | |
| Empor Brandenburger Tor I | - | Volleyball Freunde | 3 | : | 0 | |
| Rotation Prenzl. Berg IV | - | SG Fernsehen | 3 | : | 2 | |
| Friedenauer TSC I | - | Rotation Prenzl. Berg IV | 3 | : | 1 | |
| Friedenauer TSC I | - | SG Fernsehen | 2 | : | 3 | |
| Volleyball Freunde | - | TSV Spandau II | 2 | : | 3 | |
| Empor Brandenburger Tor I | - | TSV Spandau II | 3 | : | 0 | |
| TSV Wedding I | - | Köpenicker SC II | 3 | : | 1 | |
| DJK Westen I | - | SC Baume | 3 | : | 0 | |
| DJK Westen I | - | VC Rotation Mitte II | 2 | : | 3 | |
| TuS Hohenschönhausen | - | Köpenicker SC II | 3 | : | 0 | |
| TSV Wedding I | - | TuS Hohenschönhausen | 1 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Hohenschönhausen | 22 | 40 : | 4 | 62:19 | 43 |
| 2 | DJK Westen I | 22 | 36 : | 8 | 61:20 | 41 |
| 3 | Empor Brandenburger Tor I | 22 | 34 : | 10 | 55:27 | 28 |
| 4 | VC Rotation Mitte II | 22 | 32 : | 12 | 52:31 | 21 |
| 5 | SC Baume | 22 | 28 : | 16 | 46:30 | 16 |
| 6 | TSV Wedding I | 22 | 24 : | 20 | 49:38 | 11 |
| 7 | Friedenauer TSC I | 22 | 20 : | 24 | 39:42 | -3 |
| 8 | TSV Spandau II | 22 | 18 : | 26 | 35:46 | -11 |
| 9 | Rotation Prenzl. Berg IV | 22 | 12 : | 32 | 27:58 | -31 |
| 10 | Volleyball Freunde | 22 | 8 : | 36 | 25:60 | -35 |
| 11 | SG Fernsehen | 22 | 8 : | 36 | 24:60 | -36 |
| 12 | Köpenicker SC II | 22 | 4 : | 40 | 16:60 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende