| DJK Westen | - | TSV Rudow II | 2 | : | 3 | |
| Motor Adlershof | - | VC Preußen I | 0 | : | 3 | |
| SV Buchholz | - | TSV Spandau II | 3 | : | 1 | |
| VC Rotation Mitte II | - | SV Buchholz | 0 | : | 3 | |
| VC Rotation Mitte II | - | TSV Spandau II | 1 | : | 3 | |
| VC Preußen I | - | Rotation Prenzl. Berg VII | 0 | : | 3 | |
| Motor Adlershof | - | Rotation Prenzl. Berg VII | 1 | : | 3 | |
| VfK Südwest II | - | TSV Wedding II | 3 | : | 0 | |
| Rotation Prenzl. Berg VI | - | DJK Westen | 3 | : | 2 | |
| Rotation Prenzl. Berg VI | - | TSV Rudow II | 1 | : | 3 | |
| TuS Hohenschönhausen | - | TSV Wedding II | 1 | : | 3 | |
| VfK Südwest II | - | TuS Hohenschönhausen | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Wedding II | 22 | 38 : | 6 | 60:26 | 34 |
| 2 | TuS Hohenschönhausen | 22 | 34 : | 10 | 59:28 | 31 |
| 3 | SV Buchholz | 22 | 34 : | 10 | 58:39 | 19 |
| 4 | TSV Rudow II | 22 | 30 : | 14 | 52:37 | 15 |
| 5 | Rotation Prenzl. Berg VI | 22 | 26 : | 18 | 51:37 | 14 |
| 6 | VfK Südwest II | 22 | 22 : | 22 | 45:40 | 5 |
| 7 | VC Preußen I | 22 | 22 : | 22 | 42:46 | -4 |
| 8 | DJK Westen | 22 | 18 : | 26 | 40:44 | -4 |
| 9 | Rotation Prenzl. Berg VII | 22 | 18 : | 26 | 37:47 | -10 |
| 10 | Motor Adlershof | 22 | 12 : | 32 | 32:53 | -21 |
| 11 | TSV Spandau II | 22 | 8 : | 36 | 32:58 | -26 |
| 12 | VC Rotation Mitte II | 22 | 2 : | 42 | 12:65 | -53 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende