Regionalmeisterschaften
Ergebnisse weiblich 2011
| U20 | U18 | U16 | U14 | U13 | |
| Platz 1 | TSV Rudow | RPB Berlin | RPB Berlin | TSV Schwedt | VC Angermünde |
| Platz 2 | VC 97 Staßfurt | SV Energie Cottbus | Köpenicker SC | SV Braunsbedra | Köpenicker SC |
| Platz 3 | RPB Berlin | Köpenicker SC | SC Potsdam | Marzahner VC | BV Vorwärts |
| Platz 4 | VC Angermünde | SC Potsdam | SV Energie Cottbus | TSV Rudow Berlin | RPB Berlin |
| Platz 5 | SV Braunsbedra | VC 97 Staßfurt | USV Halle | SC Potsdam | Luckenwalder VC |
| Platz 6 | SV Energie Cottbus | SV Braunsbedra | SV Pädagogik Schönebeck | FZV Güsten | Einheit Zepernick |
| Platz 7 | USV Halle I | ||||
| Platz 8 | Eintracht Güsten | ||||
| Platz 9 | USV Halle II |
Ergebnisse männlich 2011
| U20 | U18 | U16 | U14 | U13 | |
| Platz 1 | SCC Berlin | SCC Berlin | Berliner TSC | VC Angermünde | Berliner TSC |
| Platz 2 | Netzhoppers Königs Wusterhausen | VC Bitterfeld-Wolfen | Netzhoppers Königs Wusterhausen | SCC Berlin | VC Angermünde |
| Platz 3 | VC Potsdam-Waldstadt | Netzhoppers Königs Wusterhausen | SCC Berlin | VC Potsdam Waldstadt | USV Halle |
| Platz 4 | VC Bitterfeld-Wolfen | SSV 80 Gardelegen | USV Halle | TSV Rudow Berlin | SCC Berlin |
| Platz 5 | USV Halle | VC Angermünde | SV Dessau 96 | SV Dessau 96 | SV Preußen |
| Platz 6 | SV Preußen | Berliner Vollyballverein Vorwärts | VC Angermünde | VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen |
Übersicht Ausrichter
UEbersicht_Meisterschaften_2011.01.01.pdf [131,56 KB]
Letzte News
Jugend – 5.01.12
Jugend – 3.01.12
Jugend – 1.01.12
Jugend – 12.12.11
Jugend – 12.12.11
Jugend – 28.11.11
Jugend – 22.09.11