Bezirksligen
Die Tabellenersten beider Staffeln steigen direkt in die höchste Berliner Spielklasse, die Berlin-Liga, auf.
Bei den Damen steigen jeweils die beiden letzten Teams direkt in die Bezirksklasse ab. Bei den Herren wird es zahlreiche Relegationsspiele durch die Spielbetriebreform geben.
Damen
Aktuelle Tabellen:
| 1 | We II | 16 | 28:4 | 45:18 | +27 | 14 | 0 | 2 |
| 2 | TuS Ho | 16 | 26:6 | 44:19 | +25 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | Buchholz | 16 | 24:8 | 42:29 | +13 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | RPB VI | 16 | 22:10 | 40:23 | +17 | 11 | 0 | 5 |
| 5 | Ru II | 16 | 20:12 | 37:30 | +7 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | DJK | 16 | 16:16 | 31:29 | +2 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | VfK II | 16 | 14:18 | 29:33 | -4 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | VCP I | 16 | 14:18 | 30:36 | -6 | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Adlershof | 16 | 12:20 | 29:35 | -6 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | RPB VII | 16 | 10:22 | 23:39 | -16 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Spd II | 16 | 6:26 | 24:42 | -18 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | VCRM II | 16 | 0:32 | 7:48 | -41 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | VCRM I | 16 | 26:6 | 45:16 | +29 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | SVP | 16 | 26:6 | 43:18 | +25 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | We I | 16 | 24:8 | 40:24 | +16 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | BBSC II | 14 | 22:6 | 37:18 | +19 | 11 | 0 | 3 |
| 5 | TM II | 16 | 22:10 | 38:25 | +13 | 11 | 0 | 5 |
| 6 | VSG AG II | 16 | 20:12 | 39:27 | +12 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | BVV II | 16 | 18:14 | 36:31 | +5 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | PSV II | 16 | 10:22 | 21:36 | -15 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Helios | 14 | 8:20 | 22:33 | -11 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | RPB V | 16 | 8:24 | 20:40 | -20 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | Ru III | 16 | 2:30 | 14:46 | -32 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | MVC III | 14 | 0:28 | 1:42 | -41 | 0 | 0 | 14 |
Herren
Aktuelle Tabellen:
| 1 | TuS Ho | 18 | 32:4 | 50:18 | +32 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | DJK I | 18 | 30:6 | 50:17 | +33 | 15 | 0 | 3 |
| 3 | EBT I | 18 | 28:8 | 45:24 | +21 | 14 | 0 | 4 |
| 4 | Baume | 18 | 26:10 | 43:21 | +22 | 13 | 0 | 5 |
| 5 | VCRM 2 | 18 | 24:12 | 40:28 | +12 | 12 | 0 | 6 |
| 6 | We I | 18 | 18:18 | 39:33 | +6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Fri I | 18 | 16:20 | 31:35 | -4 | 8 | 0 | 10 |
| 8 | Spd II | 18 | 16:20 | 31:35 | -4 | 8 | 0 | 10 |
| 9 | Freunde | 18 | 8:28 | 23:48 | -25 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | RPB IV | 18 | 8:28 | 20:50 | -30 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Fernsehen | 18 | 6:30 | 19:49 | -30 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | KSC II | 18 | 4:32 | 15:48 | -33 | 2 | 0 | 16 |
| 1 | DJK II | 18 | 32:4 | 51:15 | +36 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | Rü | 18 | 30:6 | 48:19 | +29 | 15 | 0 | 3 |
| 3 | KSC I | 16 | 24:8 | 42:19 | +23 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | SCC II | 16 | 22:10 | 34:25 | +9 | 11 | 0 | 5 |
| 5 | TSV 58 | 18 | 22:14 | 41:27 | +14 | 11 | 0 | 7 |
| 6 | Füchse II | 18 | 20:16 | 39:31 | +8 | 10 | 0 | 8 |
| 7 | SVLR | 18 | 20:16 | 34:35 | -1 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | RPB V | 16 | 16:16 | 31:33 | -2 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | EBT II | 18 | 14:22 | 31:41 | -10 | 7 | 0 | 11 |
| 10 | We II | 18 | 8:28 | 24:45 | -21 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | ASV | 18 | 2:34 | 9:52 | -43 | 1 | 0 | 17 |
| 12 | VfK II | 18 | 0:36 | 12:54 | -42 | 0 | 0 | 18 |
News Spielbetrieb
Spielbetrieb – 20.06.11