Bezirksklassen
Bei den Damen steigen die beiden Tabellenersten direkt auf, die beiden letzten Teams jeweils ab. Durch die Spielbetriebsreform wird es bei den Herren zahlreiche Relegationsspiele geben.
Damen
Aktuelle Tabellen:
| 1 | RPB VIII | 16 | 32:0 | 48:5 | +43 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ASV I | 16 | 28:4 | 45:11 | +34 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | SV LR | 16 | 26:6 | 42:13 | +29 | 13 | 0 | 3 |
| 4 | Makkabi | 16 | 26:6 | 42:19 | +23 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | BVV III | 16 | 20:12 | 32:22 | +10 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | Baume | 16 | 16:16 | 26:28 | -2 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | KSC V | 16 | 12:20 | 26:32 | -6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Ru IV | 16 | 12:20 | 22:34 | -12 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | RPB X | 16 | 8:24 | 20:40 | -20 | 4 | 0 | 12 |
| 10 | Li II | 16 | 6:26 | 16:42 | -26 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | Buch | 16 | 6:26 | 15:45 | -30 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | VfK III | 16 | 0:32 | 5:48 | -43 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | Li I | 16 | 30:2 | 47:11 | +36 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | RPB IX | 16 | 24:8 | 38:15 | +23 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | KSC IV | 16 | 24:8 | 41:19 | +22 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | Fü I | 16 | 24:8 | 41:21 | +20 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | SCE II | 16 | 20:12 | 36:29 | +7 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | VfK IV | 16 | 20:12 | 35:29 | +6 | 10 | 0 | 6 |
| 7 | VC AG | 16 | 16:16 | 30:27 | +3 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | We III | 16 | 10:22 | 25:38 | -13 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | TSV 58 I | 16 | 10:22 | 23:37 | -14 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | BBSC III | 16 | 8:24 | 22:36 | -14 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | VCP II | 16 | 6:26 | 12:42 | -30 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | PSV III | 16 | 0:32 | 2:48 | -46 | 0 | 0 | 16 |
Herren
Aktuelle Tabellen:
| 1 | Fr II | 9 | 18:0 | 27:5 | +22 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | SVP II | 10 | 16:4 | 26:11 | +15 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | We III | 10 | 12:8 | 21:16 | +5 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Fried | 10 | 8:12 | 19:21 | -2 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | BVV III | 10 | 8:12 | 18:23 | -5 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | BVB | 12 | 8:16 | 18:26 | -8 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | SCC III | 9 | 0:18 | 0:27 | -27 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Saefkow | 10 | 18:2 | 28:6 | +22 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Lich | 10 | 18:2 | 27:8 | +19 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | FSE | 10 | 14:6 | 23:15 | +8 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | MTV II | 10 | 10:10 | 20:15 | +5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | GuMu | 10 | 8:12 | 15:21 | -6 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | PSV | 10 | 2:18 | 6:28 | -22 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | BTSC II | 12 | 2:22 | 8:34 | -26 | 1 | 0 | 11 |
News Spielbetrieb
Spielbetrieb – 20.06.11