Berlin-Liga
Die höchste Berliner Spielklasse spielt um den Berliner Meister, der an einem Aufstiegsturnier zur Regionalliga Nordost teilnimmt. Die beiden letzten Mannschaften steigen in die Bezirksliga ab.
Damen
Die Karten werden in dieser Saison neu gemischt, da es keinen Absteiger aus der Regionalliga gab. Der BBSC ist in die Regionalliga aufgestiegen, da RPB I auf den Aufstieg verzichtete.
Als Aufsteiger können die Mannschaften Berliner Turnerschaft, VSG Altglienicke und Marzahner VC III in der Berlin-Liga begrüßt werden.
Aktuelle Tabelle:
| 1 | RPB II | 22 | 40:4 | 62:9 | +53 | 20 | 0 | 2 |
| 2 | VfK I | 22 | 40:4 | 63:16 | +47 | 20 | 0 | 2 |
| 3 | Spd I | 22 | 36:8 | 57:26 | +31 | 18 | 0 | 4 |
| 4 | VSGAG I | 22 | 30:14 | 52:31 | +21 | 15 | 0 | 7 |
| 5 | MVC III | 22 | 24:20 | 39:39 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 6 | KSC III | 22 | 20:24 | 40:41 | -1 | 10 | 0 | 12 |
| 7 | PSV I | 22 | 20:24 | 43:45 | -2 | 10 | 0 | 12 |
| 8 | RPB III | 22 | 18:26 | 32:44 | -12 | 9 | 0 | 13 |
| 9 | MVC II | 22 | 16:28 | 33:51 | -18 | 8 | 0 | 14 |
| 10 | BT | 22 | 14:30 | 32:54 | -22 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | Ru II | 22 | 4:40 | 18:63 | -45 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Spd II | 22 | 2:42 | 13:65 | -52 | 1 | 0 | 21 |
Herren
Aus der Regionalliga kommt in dieser Saison der TSV Rudow I hinzu, der wieder aufsteigen möchte. Die Reinickendorfer Füchse sind hingegen aufgestiegen.
Aufgestiegen sind SCC/Marzahn II, DJK I und SV Ludwig Renn, da KSC I (ehemals TSV Rudow III) in die Bezirksliga zurückgestuft werden musste.
Aktuelle Tabelle:
| 1 | BVV I | 22 | 40:4 | 62:14 | +48 | 20 | 0 | 2 |
| 2 | BTSC II | 22 | 32:12 | 55:32 | +23 | 16 | 0 | 6 |
| 3 | MTV I | 22 | 28:16 | 47:36 | +11 | 14 | 0 | 8 |
| 4 | SVP I | 22 | 26:18 | 49:39 | +10 | 13 | 0 | 9 |
| 5 | Spandau I | 22 | 24:20 | 48:36 | +12 | 12 | 0 | 10 |
| 6 | SCC II | 22 | 24:20 | 44:41 | +3 | 12 | 0 | 10 |
| 7 | Rudow I | 22 | 24:20 | 43:42 | +1 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | Rudow II | 22 | 22:22 | 34:43 | -9 | 11 | 0 | 11 |
| 9 | VCRM I | 22 | 18:26 | 42:48 | -6 | 9 | 0 | 13 |
| 10 | DJK I | 22 | 14:30 | 38:54 | -16 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | SV LR | 22 | 10:34 | 29:53 | -24 | 5 | 0 | 17 |
| 12 | RPB II | 22 | 2:42 | 12:65 | -53 | 1 | 0 | 21 |
News Spielbetrieb
Spielbetrieb – 5.09.10
Spielbetrieb – 13.08.10
Spielbetrieb – 2.08.10
Spielbetrieb – 18.07.10
Spielbetrieb – 18.07.10
Spielbetrieb – 8.06.10
Spielbetrieb – 11.04.10
Spielbetrieb – 6.04.10
Spielbetrieb – 22.03.10
Spielbetrieb – 22.03.10